Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Senai
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK1395 | 07:00 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5413 | 07:20 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2403 expand_more(2) | 09:00 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3455 | 09:00 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5627 | 09:00 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6051 | 09:20 | по расписанию | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6413 | 09:45 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2407 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5675 | 10:20 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1051 expand_more(9) | 10:35 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9431 | 10:35 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4005 | 10:35 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9379 | 10:35 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3733 | 10:35 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5635 | 10:35 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3574 | 10:35 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4995 | 10:35 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3009 | 10:35 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4891 | 10:35 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6027 | 10:50 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD512 | 10:55 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1491 | 11:20 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1338 expand_more(1) | 12:10 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5337 | 12:10 | по расписанию | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5307 | 12:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6042 | 12:15 | 11:59 | приземлился |
Ipoh (IPH) | AirAsia | AK6083 | 14:10 | по расписанию | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6415 | 14:50 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2405 expand_more(2) | 15:00 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3447 | 15:00 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5628 | 15:00 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5417 | 15:05 | по расписанию | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5301 | 15:10 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6037 | 15:10 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD510 | 15:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1342 expand_more(1) | 15:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5343 | 15:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6034 | 16:10 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Firefly | FY2910 expand_more(1) | 16:40 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH4704 | 16:40 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | Batik Air | OD531 | 17:15 | 16:52 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6044 | 17:30 | по расписанию | |
Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6204 | 18:10 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ240 | 18:25 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1346 expand_more(1) | 18:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5345 | 18:30 | по расписанию | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6419 | 18:30 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK9377 | 18:40 | по расписанию | |
Miri (MYY) | AirAsia | AK5013 | 19:05 | 18:47 | приземлился |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5411 | 19:45 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6038 | 21:00 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1348 expand_more(1) | 22:10 | 21:51 | приземлился |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5347 | 22:10 | 21:51 | приземлился |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5425 | 22:20 | С задержкой | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1063 expand_more(2) | 22:50 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4002 | 22:50 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3732 | 22:50 | по расписанию | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6423 | 22:55 | по расписанию | |
Sibu (SBW) | AirAsia | AK5038 | 23:10 | 22:47 | приземлился |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5303 | 23:55 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1034 expand_more(2) | 06:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4003 | 06:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3728 | 06:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6052 | 07:00 | по расписанию | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6412 | 07:00 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1490 | 07:05 | по расписанию | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5308 | 07:15 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5414 | 07:45 | по расписанию | |
Ipoh (IPH) | AirAsia | AK6082 | 08:20 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2404 expand_more(2) | 09:45 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3456 | 09:45 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5624 | 09:45 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6043 | 09:55 | по расписанию | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5302 | 10:10 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1052 expand_more(10) | 11:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9432 | 11:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4008 | 11:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9380 | 11:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3729 | 11:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5676 | 11:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3551 | 11:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4996 | 11:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3014 | 11:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5512 | 11:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4797 | 11:15 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | Batik Air Malaysia | OD530 | 11:20 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6026 | 11:25 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD513 | 11:25 | по расписанию | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6414 | 12:05 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1339 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5336 | 12:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6036 | 12:50 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6035 | 13:50 | по расписанию | |
Miri (MYY) | AirAsia | AK5012 | 14:45 | по расписанию | |
Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6203 | 15:25 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5416 | 15:30 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK9376 | 15:40 | по расписанию | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6418 | 15:45 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD511 | 15:45 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2406 expand_more(2) | 15:45 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3448 | 15:45 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5625 | 15:45 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1343 expand_more(1) | 15:50 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5342 | 15:50 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5412 | 16:35 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Firefly | FY2911 expand_more(1) | 17:20 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH4705 | 17:20 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6045 | 17:55 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2408 expand_more(1) | 18:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5676 | 18:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1347 expand_more(1) | 18:50 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5344 | 18:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ241 | 18:55 | по расписанию | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5304 | 18:55 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5424 | 19:05 | по расписанию | |
Sibu (SBW) | AirAsia | AK5037 | 19:30 | по расписанию | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6422 | 20:10 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6039 | 21:25 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK1394 | 22:00 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1349 expand_more(1) | 22:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5346 | 22:30 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Senai
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Senai.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Senai для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Вещи, которые стоит увидеть и сделать в и вокруг Сенай, Джохор в Малайзии