Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Senai
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK1395 | 07:00 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5413 | 07:20 | 06:59 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6027 | 08:10 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1334 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5331 | 08:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1037 expand_more(7) | 09:00 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4001 | 09:00 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8928 | 09:00 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3730 | 09:00 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7185 | 09:00 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3502 | 09:00 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3013 | 09:00 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4817 | 09:00 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6051 | 09:20 | 08:58 | приземлился |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5423 | 09:30 | по расписанию | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6413 | 09:45 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2407 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5675 | 10:20 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6042 | 10:50 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD512 | 10:55 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ392 | 10:55 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1491 | 11:20 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1338 expand_more(1) | 11:20 | С задержкой | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5337 | 11:20 | С задержкой | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6037 | 12:15 | по расписанию | |
Sibu (SBW) | AirAsia | AK5031 | 13:45 | по расписанию | |
Ipoh (IPH) | AirAsia | AK6083 | 14:10 | по расписанию | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6415 | 14:50 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2405 expand_more(2) | 15:00 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3447 | 15:00 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5628 | 15:00 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5417 | 15:05 | по расписанию | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5301 | 15:10 | С задержкой | |
Ipoh (IPH) | AirAsia | AK9355 | 15:10 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD510 | 15:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1342 expand_more(1) | 15:20 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5343 | 15:20 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6034 | 16:35 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Firefly | FY2910 expand_more(1) | 16:40 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH4704 | 16:40 | по расписанию | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5305 | 16:50 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | Batik Air | OD531 | 17:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6044 | 18:05 | по расписанию | |
Alor Setar (AOR) | AirAsia | AK6173 | 18:20 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ240 | 18:25 | по расписанию | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6419 | 18:30 | по расписанию | |
Sibu (SBW) | AirAsia | AK5033 | 19:10 | по расписанию | |
Tawau (TWU) | AirAsia | AK5597 | 20:10 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5411 | 20:15 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ242 | 21:05 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1348 expand_more(1) | 22:20 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5347 | 22:20 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6038 | 23:15 | по расписанию | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6423 | 23:30 | по расписанию | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5303 | 23:55 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1034 expand_more(2) | 06:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4003 | 06:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3728 | 06:30 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5422 | 06:35 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6052 | 07:00 | по расписанию | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6412 | 07:00 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1490 | 07:05 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5414 | 07:45 | по расписанию | |
Ipoh (IPH) | AirAsia | AK6082 | 08:20 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6026 | 08:35 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1335 expand_more(1) | 08:35 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5330 | 08:35 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1038 expand_more(10) | 09:40 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9757 | 09:40 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9430 | 09:40 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4004 | 09:40 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8929 | 09:40 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3726 | 09:40 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9575 | 09:40 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5636 | 09:40 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3501 | 09:40 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4978 | 09:40 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3010 | 09:40 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6036 | 09:55 | по расписанию | |
Sibu (SBW) | AirAsia | AK5030 | 10:10 | 09:59 | По пути |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5302 | 10:10 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | Batik Air Malaysia | OD530 | 11:20 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6043 | 11:25 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD513 | 11:25 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ393 | 11:25 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1339 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5336 | 11:40 | по расписанию | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6414 | 12:05 | по расписанию | |
Ipoh (IPH) | AirAsia | AK9354 | 12:55 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6035 | 14:20 | по расписанию | |
Tawau (TWU) | AirAsia | AK5596 | 14:45 | по расписанию | |
Alor Setar (AOR) | AirAsia | AK6172 | 15:20 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5416 | 15:30 | по расписанию | |
Sibu (SBW) | AirAsia | AK5032 | 15:35 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1343 expand_more(1) | 15:40 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5342 | 15:40 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2406 expand_more(2) | 15:45 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3448 | 15:45 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5625 | 15:45 | по расписанию | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6418 | 15:45 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD511 | 15:45 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5412 | 17:05 | по расписанию | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5306 | 17:15 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Firefly | FY2911 expand_more(1) | 17:20 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH4705 | 17:20 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2408 expand_more(1) | 18:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5676 | 18:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6045 | 18:30 | по расписанию | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5304 | 18:55 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ241 | 18:55 | по расписанию | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6422 | 20:45 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ243 | 21:35 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK1394 | 22:00 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1349 expand_more(1) | 22:40 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5346 | 22:40 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6039 | 23:40 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Senai
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Senai.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Senai для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Вещи, которые стоит увидеть и сделать в и вокруг Сенай, Джохор в Малайзии