AirAsia в Аэропорт Senai - JHB
В какие места летает AirAsia и откуда Аэропорт Senai?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Alor Setar (AOR) | Malaysia | Alor Setar | 8 | Посмотреть рейсы |
Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 22 | Посмотреть рейсы |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 14 | Посмотреть рейсы |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 14 | Посмотреть рейсы |
Sultan Azlan Shah Airport (IPH) | Malaysia | Ipoh | 18 | Посмотреть рейсы |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 16 | Посмотреть рейсы |
Sultan Ismail Petra (KBR) | Malaysia | Kota Bharu | 4 | Посмотреть рейсы |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 36 | Посмотреть рейсы |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 81 | Посмотреть рейсы |
Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 42 | Посмотреть рейсы |
Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 6 | Посмотреть рейсы |
Miri (MYY) | Malaysia | Miri | 6 | Посмотреть рейсы |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 52 | Посмотреть рейсы |
Sibu (SBW) | Malaysia | Sibu | 14 | Посмотреть рейсы |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 8 | Посмотреть рейсы |
Tawau (TWU) | Malaysia | Tawau | 8 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Senai, выполняемые AirAsia
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Ipoh | Sultan Azlan Shah Airport (IPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Senai, выполняемые AirAsia
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Ipoh | Sultan Azlan Shah Airport (IPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Senai для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!