Malaysia Airlines på Senai Flygplats - JHB
Vilka platser flyger Malaysia Airlines till och från Senai Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 1 | Visa flyg |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 26 | Visa flyg |
Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | 54 | Visa flyg |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 1 | Visa flyg |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 10 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Senai Flygplats som drivs av Malaysia Airlines
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Senai Flygplats som drivs av Malaysia Airlines
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Senai Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!