Flyankomster og afgange på Senai Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK1395 | 07:00 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5413 | 07:20 | planlagt | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6413 | 07:35 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6048 | 08:10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1334 expand_more(1) | 08:10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5331 | 08:10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1037 expand_more(7) | 09:25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4001 | 09:25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8928 | 09:25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3730 | 09:25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3502 | 09:25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5470 | 09:25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3013 | 09:25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7917 | 09:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ242 | 09:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6051 | 09:45 | planlagt | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6415 | 10:10 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1491 | 11:20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1338 expand_more(1) | 11:40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5337 | 11:40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6040 | 13:00 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5305 | 14:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6042 | 14:55 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5417 | 15:05 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ392 | 15:05 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD510 | 15:15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2405 expand_more(2) | 16:00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3447 | 16:00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5628 | 16:00 | planlagt | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6419 | 16:10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1342 expand_more(1) | 17:20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5343 | 17:20 | planlagt | |
| Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6204 | 17:30 | planlagt | |
| Ipoh (IPH) | AirAsia | AK6083 | 18:10 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5419 | 18:40 | planlagt | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6423 | 19:20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6032 | 19:25 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5309 | 19:45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ240 | 20:00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6038 | 21:10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1348 expand_more(1) | 21:50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5347 | 21:50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1063 expand_more(5) | 22:15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET4299 | 22:15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4002 | 22:15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3732 | 22:15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7186 | 22:15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5503 | 22:15 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1490 | 07:05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6052 | 07:15 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5414 | 07:45 | planlagt | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6412 | 08:00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6049 | 08:35 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1335 expand_more(1) | 08:40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5330 | 08:40 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ393 | 10:00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1038 expand_more(11) | 10:05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9757 | 10:05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9430 | 10:05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4004 | 10:05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8929 | 10:05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3726 | 10:05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9575 | 10:05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5636 | 10:05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3501 | 10:05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4978 | 10:05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3010 | 10:05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2062 | 10:05 | planlagt | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6414 | 10:35 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6041 | 10:45 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5416 | 11:55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1339 expand_more(1) | 12:10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5336 | 12:10 | planlagt | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6418 | 13:25 | planlagt | |
| Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6203 | 14:55 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5306 | 15:00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6043 | 15:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ243 | 15:35 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD511 | 15:45 | planlagt | |
| Ipoh (IPH) | AirAsia | AK6082 | 15:50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2406 expand_more(2) | 16:50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3448 | 16:50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5625 | 16:50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1343 expand_more(1) | 17:50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5342 | 17:50 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5418 | 19:05 | planlagt | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6422 | 19:45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6033 | 19:50 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5310 | 20:10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ241 | 20:25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6039 | 21:55 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK1394 | 22:00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1349 expand_more(1) | 22:20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5346 | 22:20 | planlagt | |
Flyver til og fra Senai Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Senai Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Senai Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Se og oplev i og omkring Senai, Johor i Malaysia

