Senai Lufthavn Ankomster (JHB)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK1395 | 06:55 | planlagt | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5413 | 07:20 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6048 | 07:55 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6051 | 09:20 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1051 expand_more(8) | 10:30 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9431 | 10:30 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4005 | 10:30 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9379 | 10:30 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3733 | 10:30 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3574 | 10:30 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4995 | 10:30 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3009 | 10:30 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4891 | 10:30 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2407 expand_more(1) | 10:35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5675 | 10:35 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Senai Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Se og oplev i og omkring Senai, Johor i Malaysia