Ankünfte und Abflüge von Flügen in Senai Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK1395 | 06:55 | geplant | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5413 | 07:20 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6048 | 07:55 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6051 | 09:20 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1051 expand_more(8) | 10:30 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9431 | 10:30 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY4005 | 10:30 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9379 | 10:30 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3733 | 10:30 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3574 | 10:30 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4995 | 10:30 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3009 | 10:30 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4891 | 10:30 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6042 | 10:40 | geplant | |
Ipoh (IPH) | AirAsia | AK6085 | 11:00 | geplant | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD512 | 11:15 | geplant | |
Kuala Lumpur (SZB) | Fly Sky Airlines | FY1338 expand_more(1) | 11:30 | geplant | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5337 | 11:30 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1491 | 11:40 | geplant | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5307 | 11:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ242 | 13:50 | geplant | |
Ipoh (IPH) | AirAsia | AK6083 | 14:15 | 13:55 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2405 expand_more(2) | 15:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3447 | 15:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5628 | 15:00 | geplant | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5417 | 15:05 | 14:56 | Gelandet |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5301 | 15:10 | geplant | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD510 | 15:15 | Verzögert | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1342 expand_more(1) | 15:20 | Verzögert | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5343 | 15:20 | Verzögert | |
Bangkok (DMK) | Batik Air | OD531 | 16:10 | geplant | |
Sibu (SBW) | AirAsia | AK5033 | 16:40 | geplant | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5419 | 16:45 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6037 | 16:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6044 | 17:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY2892 expand_more(1) | 18:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4663 | 18:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ240 | 18:15 | geplant | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6419 | 18:25 | geplant | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5411 | 18:30 | geplant | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5305 | 18:45 | Verzögert | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2401 | 18:50 | geplant | |
Miri (MYY) | AirAsia | AK5013 | 19:05 | 18:52 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1057 expand_more(12) | 19:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9756 | 19:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9405 | 19:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY4007 | 19:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9387 | 19:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3731 | 19:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9576 | 19:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5686 | 19:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3500 | 19:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4997 | 19:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3011 | 19:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5513 | 19:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4798 | 19:05 | geplant | |
Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6204 | 19:40 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6032 | 19:45 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6038 | 21:00 | geplant | |
Penang (PEN) | Fly Sky Airlines | FY2910 expand_more(1) | 21:45 | geplant | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH4704 | 21:45 | geplant | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1348 expand_more(1) | 21:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5347 | 21:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6046 | 22:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1063 expand_more(4) | 22:15 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET4283 | 22:15 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY4002 | 22:15 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3732 | 22:15 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5503 | 22:15 | geplant | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6423 | 23:50 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1034 expand_more(5) | 06:35 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET4284 | 06:35 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4003 | 06:35 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3728 | 06:35 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7185 | 06:35 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4474 | 06:35 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6052 | 07:00 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1490 | 07:20 | geplant | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5414 | 07:45 | geplant | |
Ipoh (IPH) | AirAsia | AK6082 | 08:20 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6049 | 08:20 | geplant | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5302 | 10:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6043 | 11:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1052 expand_more(10) | 11:15 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9432 | 11:15 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4008 | 11:15 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9380 | 11:15 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3729 | 11:15 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5676 | 11:15 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3551 | 11:15 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4996 | 11:15 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3014 | 11:15 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5512 | 11:15 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4797 | 11:15 | geplant | |
Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD513 | 11:45 | geplant | |
Ipoh (IPH) | AirAsia | AK6084 | 11:55 | geplant | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1339 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5336 | 12:00 | geplant | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5308 | 12:10 | geplant | |
Sibu (SBW) | AirAsia | AK5032 | 13:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ243 | 14:15 | geplant | |
Miri (MYY) | AirAsia | AK5012 | 14:45 | geplant | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5416 | 15:30 | geplant | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6418 | 15:40 | geplant | |
Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD511 | 15:45 | geplant | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1343 expand_more(1) | 15:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5342 | 15:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2406 expand_more(2) | 16:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3448 | 16:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5625 | 16:00 | geplant | |
Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6203 | 17:05 | geplant | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5418 | 17:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2408 expand_more(1) | 17:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5676 | 17:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6036 | 17:15 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6045 | 18:15 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY2893 expand_more(1) | 18:40 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4664 | 18:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ241 | 18:40 | geplant | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5412 | 18:55 | geplant | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5306 | 19:40 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1058 expand_more(8) | 19:45 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4010 | 19:45 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9386 | 19:45 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3727 | 19:45 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7186 | 19:45 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3505 | 19:45 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4998 | 19:45 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3012 | 19:45 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4867 | 19:45 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2402 | 19:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6033 | 20:10 | geplant | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6422 | 21:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6039 | 21:25 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK1394 | 21:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1349 expand_more(1) | 22:20 | geplant | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5346 | 22:20 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6047 | 22:25 | geplant | |
Penang (PEN) | Firefly | FY2911 expand_more(1) | 22:25 | geplant | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH4705 | 22:25 | geplant |
Fliegen nach und von Senai Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Senai Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Senai Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Dinge, die man in und um Senai, Johor in Malaysia sehen und tun kann