Ankünfte und Abflüge von Flügen in Senai Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK1395 | 06:55 | geplant | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5413 | 07:20 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK9046 | 07:55 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1037 expand_more(6) | 08:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4001 | 08:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8928 | 08:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3730 | 08:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3502 | 08:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3013 | 08:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4817 | 08:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6051 | 09:20 | 08:57 | Gelandet |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6413 | 09:45 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2407 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5675 | 10:35 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6042 | 10:50 | geplant | |
Ipoh (IPH) | AirAsia | AK6085 | 11:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1338 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5337 | 11:20 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1491 | 11:40 | geplant | |
Sibu (SBW) | AirAsia | AK9033 | 12:30 | geplant | |
Ipoh (IPH) | AirAsia | AK6083 | 14:15 | 13:52 | Gelandet |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6415 | 14:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2405 expand_more(2) | 15:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3447 | 15:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5628 | 15:00 | geplant | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5417 | 15:05 | 14:49 | Gelandet |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5301 | 15:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6037 | 15:10 | 14:54 | Gelandet |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD510 | 15:15 | geplant | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1342 expand_more(1) | 15:40 | geplant | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5343 | 15:40 | geplant | |
Bangkok (DMK) | Batik Air | OD531 | 16:10 | Verzögert | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6034 | 16:10 | geplant | |
Sibu (SBW) | AirAsia | AK5033 | 16:30 | geplant | |
Penang (PEN) | Firefly | FY2910 expand_more(1) | 16:40 | geplant | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH4704 | 16:40 | geplant | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5419 | 16:45 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6044 | 17:10 | geplant | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5305 | 17:15 | 16:58 | Gelandet |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5307 | 17:45 | geplant | |
Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6204 | 18:10 | Verzögert | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ240 | 18:15 | Verzögert | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6419 | 18:25 | geplant | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5411 | 18:35 | geplant | |
Miri (MYY) | AirAsia | AK5013 | 19:05 | 18:52 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1057 expand_more(12) | 19:05 | 18:57 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9756 | 19:05 | 18:57 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9405 | 19:05 | 18:57 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4007 | 19:05 | 18:57 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9387 | 19:05 | 18:57 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3731 | 19:05 | 18:57 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9576 | 19:05 | 18:57 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5686 | 19:05 | 18:57 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3500 | 19:05 | 18:57 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4997 | 19:05 | 18:57 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3011 | 19:05 | 18:57 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5513 | 19:05 | 18:57 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4798 | 19:05 | 18:57 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6032 | 19:45 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6038 | 21:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2403 expand_more(2) | 21:05 | 20:50 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3445 | 21:05 | 20:50 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5627 | 21:05 | 20:50 | Gelandet |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1348 expand_more(1) | 21:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5347 | 21:50 | geplant | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5309 | 21:55 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6046 | 22:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1063 expand_more(3) | 22:15 | 21:52 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4002 | 22:15 | 21:52 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3732 | 22:15 | 21:52 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5503 | 22:15 | 21:52 | Gelandet |
Sibu (SBW) | AirAsia | AK5038 | 23:10 | 22:55 | Gelandet |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6423 | 23:50 | geplant | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5303 | 23:55 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2404 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3456 | 07:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5624 | 07:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6052 | 07:00 | geplant | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6412 | 07:00 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1490 | 07:20 | geplant | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5414 | 07:45 | geplant | |
Ipoh (IPH) | AirAsia | AK6082 | 08:20 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK9047 | 08:20 | geplant | |
Sibu (SBW) | AirAsia | AK9032 | 08:55 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1038 expand_more(10) | 09:30 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9757 | 09:30 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9430 | 09:30 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4004 | 09:30 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8929 | 09:30 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3726 | 09:30 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9575 | 09:30 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5636 | 09:30 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3501 | 09:30 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4978 | 09:30 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3010 | 09:30 | geplant | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5302 | 10:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6043 | 11:20 | geplant | |
Bangkok (DMK) | Batik Air Malaysia | OD530 | 11:35 | geplant | |
Ipoh (IPH) | AirAsia | AK6084 | 11:40 | geplant | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1339 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5336 | 11:40 | geplant | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6414 | 12:05 | geplant | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5308 | 12:40 | geplant | |
Sibu (SBW) | AirAsia | AK5032 | 12:55 | geplant | |
Miri (MYY) | AirAsia | AK5012 | 14:45 | geplant | |
Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6203 | 15:25 | geplant | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5416 | 15:30 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6036 | 15:40 | geplant | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6418 | 15:40 | geplant | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD511 | 15:45 | geplant | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1343 expand_more(1) | 16:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5342 | 16:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2406 expand_more(2) | 16:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3448 | 16:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5625 | 16:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6035 | 16:40 | geplant | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5310 | 16:55 | geplant | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5418 | 17:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2408 expand_more(1) | 17:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5676 | 17:10 | geplant | |
Penang (PEN) | Firefly | FY2911 expand_more(1) | 17:20 | geplant | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH4705 | 17:20 | geplant | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5306 | 17:40 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6045 | 17:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ241 | 18:40 | geplant | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5304 | 18:55 | geplant | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5412 | 19:00 | geplant | |
Sibu (SBW) | AirAsia | AK5037 | 19:30 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1058 expand_more(8) | 19:45 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4010 | 19:45 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9386 | 19:45 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3727 | 19:45 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7186 | 19:45 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3505 | 19:45 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4998 | 19:45 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3012 | 19:45 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4867 | 19:45 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6033 | 20:10 | geplant | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6422 | 21:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6039 | 21:25 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK1394 | 21:50 | geplant | |
Kunming (KMG) | Batik Air Malaysia | OD668 | 22:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1349 expand_more(1) | 22:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5346 | 22:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6047 | 22:25 | geplant |
Fliegen nach und von Senai Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Senai Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Senai Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Dinge, die man in und um Senai, Johor in Malaysia sehen und tun kann