Ankünfte und Abflüge von Flügen in Senai Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK1395 | 06:55 | Verzögert | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6048 | 07:55 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6051 | 09:20 | 08:50 | Gelandet |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6413 | 09:45 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2407 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5675 | 10:35 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6042 | 10:50 | geplant | |
Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ392 | 10:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1338 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5337 | 11:20 | geplant | |
Miri (MYY) | AirAsia | AK5013 | 11:30 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1491 | 11:40 | geplant | |
Alor Setar (AOR) | AirAsia | AK6173 | 12:40 | geplant | |
Sibu (SBW) | AirAsia | AK5031 | 13:20 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6040 | 13:55 | geplant | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5419 | 14:10 | geplant | |
Ipoh (IPH) | AirAsia | AK6083 | 14:15 | geplant | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6415 | 14:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2405 expand_more(2) | 15:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3447 | 15:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5628 | 15:00 | geplant | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5301 | 15:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6034 | 15:10 | geplant | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD510 | 15:15 | geplant | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1342 expand_more(1) | 15:20 | geplant | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5343 | 15:20 | geplant | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5417 | 15:35 | geplant | |
Bangkok (DMK) | Batik Air Malaysia | OD531 | 16:10 | geplant | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6455 | 16:25 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6044 | 17:10 | geplant | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5305 | 17:50 | geplant | |
Ipoh (IPH) | AirAsia | AK6085 | 17:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ240 | 18:15 | geplant | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5426 | 18:25 | geplant | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6419 | 18:25 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1057 expand_more(12) | 19:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9756 | 19:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9405 | 19:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4007 | 19:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9387 | 19:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3731 | 19:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9576 | 19:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5686 | 19:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3500 | 19:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4997 | 19:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3011 | 19:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5513 | 19:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4798 | 19:05 | geplant | |
Tawau (TWU) | AirAsia | AK5597 | 19:20 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6032 | 19:55 | geplant | |
Penang (PEN) | Firefly | FY2910 expand_more(1) | 20:15 | geplant | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH4704 | 20:15 | geplant | |
Sibu (SBW) | AirAsia | AK5033 | 20:35 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Asia | AK6038 | 21:00 | geplant | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5411 | 21:40 | geplant | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1348 expand_more(1) | 21:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5347 | 21:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6046 | 22:00 | geplant | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6417 | 22:30 | geplant | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6423 | 23:50 | geplant | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5303 | 23:55 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1034 expand_more(5) | 06:35 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET4284 | 06:35 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4003 | 06:35 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3728 | 06:35 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7185 | 06:35 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4474 | 06:35 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6052 | 07:00 | geplant | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6412 | 07:00 | geplant | |
Miri (MYY) | AirAsia | AK5012 | 07:10 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1490 | 07:20 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6049 | 08:20 | geplant | |
Sibu (SBW) | AirAsia | AK5030 | 09:45 | geplant | |
Alor Setar (AOR) | AirAsia | AK6172 | 09:45 | geplant | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5302 | 10:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6043 | 11:20 | geplant | |
Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ393 | 11:20 | geplant | |
Bangkok (DMK) | Batik Air Malaysia | OD530 | 11:35 | geplant | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1339 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5336 | 11:40 | geplant | |
Ipoh (IPH) | AirAsia | AK6082 | 11:55 | geplant | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6414 | 12:05 | geplant | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6454 | 13:25 | geplant | |
Tawau (TWU) | AirAsia | AK5596 | 13:55 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6041 | 14:25 | geplant | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5418 | 14:35 | geplant | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5427 | 15:20 | geplant | |
Ipoh (IPH) | AirAsia | AK6084 | 15:25 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6035 | 15:40 | geplant | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6418 | 15:40 | geplant | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1343 expand_more(1) | 15:40 | geplant | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5342 | 15:40 | geplant | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD511 | 15:45 | geplant | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5416 | 16:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2406 expand_more(2) | 16:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3448 | 16:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5625 | 16:00 | geplant | |
Sibu (SBW) | AirAsia | AK5032 | 17:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2408 expand_more(1) | 17:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5676 | 17:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6045 | 17:40 | geplant | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5306 | 18:15 | geplant | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5412 | 18:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ241 | 18:40 | geplant | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5304 | 18:55 | geplant | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6416 | 19:45 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1058 expand_more(8) | 19:45 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4010 | 19:45 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9386 | 19:45 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3727 | 19:45 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7186 | 19:45 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3505 | 19:45 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4998 | 19:45 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3012 | 19:45 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4867 | 19:45 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6033 | 20:20 | geplant | |
Penang (PEN) | Firefly | FY2911 expand_more(1) | 20:55 | geplant | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH4705 | 20:55 | geplant | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6422 | 21:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Asia | AK6039 | 21:25 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK1394 | 21:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1349 expand_more(1) | 22:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5346 | 22:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6047 | 22:25 | geplant |
Fliegen nach und von Senai Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Senai Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Senai Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Dinge, die man in und um Senai, Johor in Malaysia sehen und tun kann