Ankünfte und Abflüge von Flügen in Senai Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK1395 | 07:00 | geplant | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5413 | 07:20 | 06:59 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6027 | 08:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1334 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5331 | 08:15 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1037 expand_more(7) | 09:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4001 | 09:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8928 | 09:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3730 | 09:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7185 | 09:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3502 | 09:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3013 | 09:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4817 | 09:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6051 | 09:20 | 08:58 | Gelandet |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5423 | 09:30 | geplant | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6413 | 09:45 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2407 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5675 | 10:20 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6042 | 10:50 | geplant | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD512 | 10:55 | geplant | |
Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ392 | 10:55 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1491 | 11:20 | geplant | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1338 expand_more(1) | 11:20 | Verzögert | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5337 | 11:20 | Verzögert | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6037 | 12:15 | geplant | |
Sibu (SBW) | AirAsia | AK5031 | 13:45 | geplant | |
Ipoh (IPH) | AirAsia | AK6083 | 14:10 | geplant | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6415 | 14:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2405 expand_more(2) | 15:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3447 | 15:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5628 | 15:00 | geplant | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5417 | 15:05 | geplant | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5301 | 15:10 | Verzögert | |
Ipoh (IPH) | AirAsia | AK9355 | 15:10 | geplant | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD510 | 15:15 | geplant | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1342 expand_more(1) | 15:20 | geplant | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5343 | 15:20 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6034 | 16:35 | geplant | |
Penang (PEN) | Firefly | FY2910 expand_more(1) | 16:40 | geplant | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH4704 | 16:40 | geplant | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5305 | 16:50 | geplant | |
Bangkok (DMK) | Batik Air | OD531 | 17:15 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6044 | 18:05 | geplant | |
Alor Setar (AOR) | AirAsia | AK6173 | 18:20 | geplant | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ240 | 18:25 | geplant | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6419 | 18:30 | geplant | |
Sibu (SBW) | AirAsia | AK5033 | 19:10 | geplant | |
Tawau (TWU) | AirAsia | AK5597 | 20:10 | geplant | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5411 | 20:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ242 | 21:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1348 expand_more(1) | 22:20 | geplant | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5347 | 22:20 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6038 | 23:15 | geplant | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6423 | 23:30 | geplant | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5303 | 23:55 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1034 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4003 | 06:30 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3728 | 06:30 | geplant | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5422 | 06:35 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6052 | 07:00 | geplant | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6412 | 07:00 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1490 | 07:05 | geplant | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5414 | 07:45 | geplant | |
Ipoh (IPH) | AirAsia | AK6082 | 08:20 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6026 | 08:35 | geplant | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1335 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5330 | 08:35 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1038 expand_more(10) | 09:40 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9757 | 09:40 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9430 | 09:40 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4004 | 09:40 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8929 | 09:40 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3726 | 09:40 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9575 | 09:40 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5636 | 09:40 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3501 | 09:40 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4978 | 09:40 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3010 | 09:40 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6036 | 09:55 | geplant | |
Sibu (SBW) | AirAsia | AK5030 | 10:10 | 09:59 | Unterwegs |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5302 | 10:10 | geplant | |
Bangkok (DMK) | Batik Air Malaysia | OD530 | 11:20 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6043 | 11:25 | geplant | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD513 | 11:25 | geplant | |
Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ393 | 11:25 | geplant | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1339 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5336 | 11:40 | geplant | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6414 | 12:05 | geplant | |
Ipoh (IPH) | AirAsia | AK9354 | 12:55 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6035 | 14:20 | geplant | |
Tawau (TWU) | AirAsia | AK5596 | 14:45 | geplant | |
Alor Setar (AOR) | AirAsia | AK6172 | 15:20 | geplant | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5416 | 15:30 | geplant | |
Sibu (SBW) | AirAsia | AK5032 | 15:35 | geplant | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1343 expand_more(1) | 15:40 | geplant | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5342 | 15:40 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2406 expand_more(2) | 15:45 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3448 | 15:45 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5625 | 15:45 | geplant | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6418 | 15:45 | geplant | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD511 | 15:45 | geplant | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5412 | 17:05 | geplant | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5306 | 17:15 | geplant | |
Penang (PEN) | Firefly | FY2911 expand_more(1) | 17:20 | geplant | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH4705 | 17:20 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2408 expand_more(1) | 18:15 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5676 | 18:15 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6045 | 18:30 | geplant | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5304 | 18:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ241 | 18:55 | geplant | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6422 | 20:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ243 | 21:35 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK1394 | 22:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1349 expand_more(1) | 22:40 | geplant | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5346 | 22:40 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6039 | 23:40 | geplant |
Fliegen nach und von Senai Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Senai Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Senai Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Dinge, die man in und um Senai, Johor in Malaysia sehen und tun kann