Ankünfte und Abflüge von Flügen in Senai Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK1395 | 07:00 | geplant | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5413 | 07:20 | geplant | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6413 | 07:35 | geplant | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1334 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5331 | 08:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1037 expand_more(7) | 08:55 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4001 | 08:55 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8928 | 08:55 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3730 | 08:55 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3502 | 08:55 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5470 | 08:55 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3013 | 08:55 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7917 | 08:55 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6051 | 09:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ242 | 09:40 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6042 | 09:55 | geplant | |
| Sibu (SBW) | AirAsia | AK5031 | 09:55 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2407 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5605 | 10:35 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ392 | 10:45 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD512 | 11:15 | geplant | |
| Alor Setar (AOR) | AirAsia | AK6173 | 11:20 | geplant | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1338 expand_more(1) | 11:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5337 | 11:30 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1491 | 11:45 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6040 | 12:10 | geplant | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6415 | 13:25 | geplant | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5305 | 14:40 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD510 | 15:15 | geplant | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6419 | 15:25 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1493 | 16:20 | geplant | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1342 expand_more(1) | 17:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5343 | 17:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6044 | 17:15 | geplant | |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK5597 | 17:40 | geplant | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5419 | 18:05 | geplant | |
| Ipoh (IPH) | AirAsia | AK6083 | 18:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY2892 expand_more(1) | 18:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4663 | 18:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6032 | 18:20 | geplant | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5309 | 19:40 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6038 | 20:05 | geplant | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5411 | 20:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1348 expand_more(1) | 21:50 | geplant | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5347 | 21:50 | geplant | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6417 | 23:30 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6052 | 07:00 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1490 | 07:30 | geplant | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5414 | 07:45 | geplant | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6412 | 08:01 | geplant | |
| Alor Setar (AOR) | AirAsia | AK6172 | 08:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1335 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5330 | 08:40 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1038 expand_more(11) | 09:35 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9757 | 09:35 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9430 | 09:35 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4004 | 09:35 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8929 | 09:35 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3726 | 09:35 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9575 | 09:35 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5636 | 09:35 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3501 | 09:35 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4978 | 09:35 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3010 | 09:35 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2062 | 09:35 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6041 | 09:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ243 | 10:05 | geplant | |
| Sibu (SBW) | AirAsia | AK5030 | 10:20 | geplant | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6414 | 10:30 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Indonesia AirAsia | QZ393 | 11:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2408 expand_more(1) | 11:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5604 | 11:25 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD513 | 11:45 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1492 | 11:55 | geplant | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1339 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5336 | 12:00 | geplant | |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK5596 | 12:15 | geplant | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6418 | 12:40 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6043 | 14:00 | geplant | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5306 | 15:10 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD511 | 15:45 | geplant | |
| Ipoh (IPH) | AirAsia | AK6082 | 15:50 | geplant | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5412 | 17:05 | geplant | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1343 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5342 | 17:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6045 | 17:45 | geplant | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5418 | 18:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6033 | 18:45 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY2893 expand_more(1) | 18:50 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4664 | 18:50 | geplant | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5310 | 20:05 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6039 | 20:30 | geplant | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6416 | 20:45 | geplant | |
| Kunming (KMG) | AirAsia | AK1380 | 21:10 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK1394 | 22:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1349 expand_more(1) | 22:20 | geplant | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5346 | 22:20 | geplant | |
Fliegen nach und von Senai Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Senai Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Senai Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Dinge, die man in und um Senai, Johor in Malaysia sehen und tun kann

