Ankünfte und Abflüge von Flügen in Senai Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kunming (KMG) | AirAsia | AK1381 | 06:35 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK1395 | 07:00 | geplant | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5413 | 07:20 | 06:52 | Gelandet |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6413 | 07:35 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6048 | 08:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1334 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5331 | 08:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ242 | 09:40 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6051 | 09:45 | geplant | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6415 | 10:10 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1491 | 11:20 | geplant | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1338 expand_more(1) | 11:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5337 | 11:30 | geplant | |
| Madinah (MED) | Malaysia Airlines | MH289 | 12:50 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6040 | 13:00 | geplant | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5305 | 14:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6042 | 14:55 | geplant | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5417 | 15:05 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD510 | 15:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD1201 | 15:30 | geplant | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6419 | 16:10 | 15:57 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2405 expand_more(2) | 17:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3447 | 17:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5628 | 17:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1342 expand_more(1) | 17:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5343 | 17:00 | geplant | |
| Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6204 | 17:30 | geplant | |
| Ipoh (IPH) | AirAsia | AK6083 | 18:10 | geplant | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5419 | 18:40 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6032 | 19:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ240 | 19:30 | geplant | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5309 | 19:45 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6038 | 21:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1348 expand_more(1) | 21:50 | geplant | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5347 | 21:50 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY2892 expand_more(1) | 22:35 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4663 | 22:35 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1490 | 07:05 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6052 | 07:15 | geplant | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5414 | 07:45 | geplant | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6412 | 08:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6049 | 08:35 | geplant | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1335 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5330 | 08:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ243 | 10:05 | geplant | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6414 | 10:35 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6041 | 10:45 | geplant | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5416 | 11:55 | geplant | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1339 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5336 | 12:00 | geplant | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6418 | 13:25 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH154 | 14:50 | geplant | |
| Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6203 | 14:55 | geplant | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5306 | 15:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6043 | 15:25 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD511 | 15:45 | geplant | |
| Ipoh (IPH) | AirAsia | AK6082 | 15:50 | geplant | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD1202 | 16:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1343 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5342 | 17:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2406 expand_more(2) | 17:50 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3448 | 17:50 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5625 | 17:50 | geplant | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5418 | 19:05 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6033 | 19:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ241 | 19:55 | geplant | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5310 | 20:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6039 | 21:55 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK1394 | 22:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1349 expand_more(1) | 22:20 | geplant | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5346 | 22:20 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY2895 expand_more(1) | 23:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4671 | 23:15 | geplant | |
Fliegen nach und von Senai Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Senai Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Senai Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Dinge, die man in und um Senai, Johor in Malaysia sehen und tun kann

