Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Senai
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK1395 | 07:00 | programado | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5413 | 07:20 | 06:59 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6027 | 08:10 | programado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1334 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5331 | 08:15 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2403 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3455 | 09:00 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5627 | 09:00 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6051 | 09:20 | programado | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6413 | 09:45 | programado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1491 | 11:20 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6042 | 12:15 | 11:59 | Aterrizado |
Ipoh (IPH) | AirAsia | AK6083 | 14:10 | 13:57 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B651 | 14:30 | programado | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6415 | 14:50 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2405 expand_more(2) | 15:00 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3447 | 15:00 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5628 | 15:00 | programado | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5417 | 15:05 | 14:52 | Aterrizado |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5301 | 15:10 | Retrasado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD510 | 15:15 | programado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1342 expand_more(1) | 15:30 | programado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5343 | 15:30 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6034 | 16:10 | programado | |
Penang (PEN) | Firefly | FY2910 expand_more(1) | 16:40 | programado | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH4704 | 16:40 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6044 | 17:30 | programado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1346 expand_more(1) | 17:40 | programado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5345 | 17:40 | programado | |
Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6204 | 18:10 | programado | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ240 | 18:25 | programado | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6419 | 18:30 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1057 expand_more(12) | 18:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9756 | 18:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9405 | 18:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4007 | 18:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9387 | 18:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3731 | 18:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9576 | 18:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5686 | 18:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3500 | 18:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4997 | 18:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3011 | 18:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5513 | 18:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4798 | 18:45 | programado | |
Miri (MYY) | AirAsia | AK5013 | 19:05 | programado | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5411 | 19:45 | programado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY6542 | 20:15 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6038 | 21:00 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2407 | 21:05 | programado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1348 expand_more(1) | 22:10 | programado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5347 | 22:10 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1063 expand_more(2) | 22:50 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4002 | 22:50 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3732 | 22:50 | programado | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6423 | 22:55 | programado | |
Sibu (SBW) | AirAsia | AK5038 | 23:10 | programado | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5303 | 23:55 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6052 | 07:00 | programado | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6412 | 07:00 | programado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1490 | 07:05 | programado | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5414 | 07:45 | programado | |
Ipoh (IPH) | AirAsia | AK6082 | 08:20 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6026 | 08:35 | programado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1335 expand_more(1) | 08:35 | programado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5330 | 08:35 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2404 expand_more(2) | 09:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3456 | 09:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5624 | 09:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6043 | 09:55 | programado | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5302 | 10:10 | programado | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6414 | 12:05 | 11:58 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6035 | 13:50 | programado | |
Miri (MYY) | AirAsia | AK5012 | 14:45 | programado | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B652 | 15:00 | programado | |
Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6203 | 15:25 | programado | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5416 | 15:30 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2406 expand_more(2) | 15:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3448 | 15:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5625 | 15:45 | programado | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6418 | 15:45 | programado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD511 | 15:45 | programado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1343 expand_more(1) | 15:50 | programado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5342 | 15:50 | programado | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5412 | 16:35 | programado | |
Penang (PEN) | Firefly | FY2911 expand_more(1) | 17:20 | programado | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH4705 | 17:20 | programado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY6543 | 17:20 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6045 | 17:55 | programado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1347 expand_more(1) | 18:00 | programado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5344 | 18:00 | programado | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5304 | 18:55 | programado | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ241 | 18:55 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1058 expand_more(8) | 19:25 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4010 | 19:25 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9386 | 19:25 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3727 | 19:25 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7186 | 19:25 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3505 | 19:25 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4998 | 19:25 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3012 | 19:25 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4867 | 19:25 | programado | |
Sibu (SBW) | AirAsia | AK5037 | 19:30 | programado | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6422 | 20:10 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6039 | 21:25 | programado | |
Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK1394 | 22:00 | programado | |
Kunming (KMG) | Batik Air Malaysia | OD668 | 22:05 | programado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1349 expand_more(1) | 22:30 | programado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5346 | 22:30 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Senai
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Senai.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Senai para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de Senai, Johor en Malasia