Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Senai
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK1395 | 07:00 | programado | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5413 | 07:20 | programado | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6413 | 07:35 | programado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1334 expand_more(1) | 08:10 | programado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5331 | 08:10 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1037 expand_more(7) | 08:55 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4001 | 08:55 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8928 | 08:55 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3730 | 08:55 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3502 | 08:55 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5470 | 08:55 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3013 | 08:55 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7917 | 08:55 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6051 | 09:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ242 | 09:40 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6042 | 09:55 | programado | |
| Sibu (SBW) | AirAsia | AK5031 | 09:55 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2407 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5605 | 10:35 | programado | |
| Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ392 | 10:45 | programado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD512 | 11:15 | programado | |
| Alor Setar (AOR) | AirAsia | AK6173 | 11:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1338 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5337 | 11:30 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1491 | 11:45 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6040 | 12:10 | programado | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6415 | 13:25 | programado | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5305 | 14:40 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD510 | 15:15 | programado | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6419 | 15:25 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1493 | 16:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1342 expand_more(1) | 17:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5343 | 17:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6044 | 17:15 | programado | |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK5597 | 17:40 | programado | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5419 | 18:05 | programado | |
| Ipoh (IPH) | AirAsia | AK6083 | 18:10 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY2892 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4663 | 18:10 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6032 | 18:20 | programado | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5309 | 19:40 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6038 | 20:05 | programado | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5411 | 20:15 | programado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1348 expand_more(1) | 21:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5347 | 21:50 | programado | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6417 | 23:30 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6052 | 07:00 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1490 | 07:30 | programado | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5414 | 07:45 | programado | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6412 | 08:01 | programado | |
| Alor Setar (AOR) | AirAsia | AK6172 | 08:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1335 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5330 | 08:40 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1038 expand_more(11) | 09:35 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9757 | 09:35 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9430 | 09:35 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4004 | 09:35 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8929 | 09:35 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3726 | 09:35 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9575 | 09:35 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5636 | 09:35 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3501 | 09:35 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4978 | 09:35 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3010 | 09:35 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2062 | 09:35 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6041 | 09:55 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ243 | 10:05 | programado | |
| Sibu (SBW) | AirAsia | AK5030 | 10:20 | programado | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6414 | 10:30 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Indonesia AirAsia | QZ393 | 11:15 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2408 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5604 | 11:25 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD513 | 11:45 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1492 | 11:55 | programado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1339 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5336 | 12:00 | programado | |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK5596 | 12:15 | programado | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6418 | 12:40 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6043 | 14:00 | programado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5306 | 15:10 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD511 | 15:45 | programado | |
| Ipoh (IPH) | AirAsia | AK6082 | 15:50 | programado | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5412 | 17:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1343 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5342 | 17:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6045 | 17:45 | programado | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5418 | 18:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6033 | 18:45 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY2893 expand_more(1) | 18:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4664 | 18:50 | programado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5310 | 20:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6039 | 20:30 | programado | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6416 | 20:45 | programado | |
| Kunming (KMG) | AirAsia | AK1380 | 21:10 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK1394 | 22:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1349 expand_more(1) | 22:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5346 | 22:20 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Senai
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Senai.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Senai para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de Senai, Johor en Malasia

