Firefly en Aeropuerto de Senai - JHB
¿A qué destinos vuela Firefly hacia y desde Aeropuerto de Senai?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 26 | Ver vuelos |
Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | 54 | Ver vuelos |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 10 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Senai operados por Firefly
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Senai operados por Firefly
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Senai para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!