MYAirline en Aeropuerto de Senai - JHB
¿A qué destinos vuela MYAirline hacia y desde Aeropuerto de Senai?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 16 | Ver vuelos |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 5 | Ver vuelos |
Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 2 | Ver vuelos |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 12 | Ver vuelos |
Sibu (SBW) | Malaysia | Sibu | 6 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Senai para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!