Arrivées et départs des vols à Senai Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK1395 | 07:00 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5413 | 07:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6048 | 07:55 | Programmé | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6413 | 07:55 | Programmé | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5301 | 09:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6051 | 09:20 | Programmé | |
| Sibu (SBW) | AirAsia | AK5031 | 10:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1051 expand_more(7) | 10:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4005 | 10:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9379 | 10:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3733 | 10:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3574 | 10:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5470 | 10:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3009 | 10:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4891 | 10:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2407 expand_more(1) | 10:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5675 | 10:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6042 | 10:40 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ242 | 10:45 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ392 | 10:45 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1491 | 11:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1338 expand_more(1) | 11:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5337 | 11:30 | Programmé | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6415 | 12:25 | Programmé | |
| Alor Setar (AOR) | AirAsia | AK6173 | 12:40 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6040 | 12:45 | Programmé | |
| Ipoh (IPH) | AirAsia | AK6085 | 14:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2405 expand_more(2) | 15:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3447 | 15:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5628 | 15:00 | Programmé | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5305 | 15:15 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD510 | 15:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6034 | 15:30 | Programmé | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6419 | 15:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD1201 | 15:45 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1493 | 16:20 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6455 | 16:25 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | Batik Air Malaysia | OD531 | 17:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6044 | 17:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1342 expand_more(1) | 17:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5343 | 17:00 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5417 | 17:55 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY2892 expand_more(1) | 18:10 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4663 | 18:10 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ240 | 18:40 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1057 expand_more(11) | 18:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9405 | 18:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4007 | 18:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9387 | 18:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3731 | 18:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9576 | 18:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5686 | 18:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3500 | 18:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4997 | 18:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3011 | 18:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5513 | 18:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4798 | 18:45 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5419 | 19:25 | Programmé | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6423 | 19:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6032 | 19:50 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5411 | 20:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD1205 | 20:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6038 | 21:05 | Programmé | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6417 | 21:15 | Programmé | |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK5597 | 21:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1348 expand_more(1) | 21:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5347 | 21:50 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5409 | 22:10 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1063 expand_more(4) | 22:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4002 | 22:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3732 | 22:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7186 | 22:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5503 | 22:50 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2404 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3456 | 07:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5624 | 07:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6052 | 07:00 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1490 | 07:05 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5414 | 07:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6049 | 08:20 | Programmé | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6412 | 08:20 | Programmé | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5302 | 09:40 | Programmé | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6414 | 09:40 | Programmé | |
| Alor Setar (AOR) | AirAsia | AK6172 | 09:45 | Programmé | |
| Sibu (SBW) | AirAsia | AK5030 | 10:40 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6043 | 11:10 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ243 | 11:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1052 expand_more(9) | 11:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9432 | 11:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4008 | 11:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9380 | 11:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3729 | 11:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5676 | 11:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4978 | 11:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3014 | 11:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5512 | 11:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4797 | 11:15 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ393 | 11:15 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | Batik Air Malaysia | OD530 | 11:45 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1492 | 11:55 | Programmé | |
| Ipoh (IPH) | AirAsia | AK6084 | 11:55 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1339 expand_more(1) | 12:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5336 | 12:00 | Programmé | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6418 | 12:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6041 | 13:10 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6454 | 13:25 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5416 | 14:45 | Programmé | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5306 | 15:45 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD511 | 15:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6035 | 15:55 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2406 expand_more(2) | 16:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3448 | 16:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5625 | 16:00 | Programmé | |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK5596 | 16:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD1202 | 16:25 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5412 | 16:50 | Programmé | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6422 | 16:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6045 | 17:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1343 expand_more(1) | 17:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5342 | 17:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2408 expand_more(1) | 18:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5676 | 18:00 | Programmé | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6416 | 18:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY2893 expand_more(1) | 18:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4664 | 18:50 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ241 | 19:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1058 expand_more(7) | 19:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4010 | 19:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9386 | 19:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3727 | 19:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3505 | 19:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4998 | 19:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3012 | 19:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4867 | 19:25 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5418 | 20:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6033 | 20:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD1206 | 20:50 | Programmé | |
| Kunming (KMG) | AirAsia | AK1380 | 21:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6039 | 21:35 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK1394 | 22:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1349 expand_more(1) | 22:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5346 | 22:20 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5410 | 22:35 | Programmé | |
Vol vers et depuis Senai Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Senai Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Senai Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire à Senai, Johor et ses environs en Malaisie

