Arrivées et départs des vols à Senai Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK1395 | 07:00 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6051 | 09:20 | Programmé | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6413 | 09:45 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2407 expand_more(1) | 10:20 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5675 | 10:20 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1051 expand_more(9) | 10:35 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9431 | 10:35 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4005 | 10:35 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9379 | 10:35 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3733 | 10:35 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5635 | 10:35 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3574 | 10:35 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4995 | 10:35 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3009 | 10:35 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4891 | 10:35 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ392 | 10:55 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1491 | 11:20 | Programmé | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1338 expand_more(1) | 12:10 | 11:55 | A atterri |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5337 | 12:10 | 11:55 | A atterri |
Sibu (SBW) | AirAsia | AK5031 | 13:20 | Programmé | |
Ipoh (IPH) | AirAsia | AK6083 | 14:10 | 13:57 | A atterri |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6415 | 14:35 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2405 expand_more(2) | 15:00 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3447 | 15:00 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5628 | 15:00 | Programmé | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5417 | 15:05 | 14:51 | A atterri |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5301 | 15:10 | Différé | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD510 | 15:15 | Différé | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5305 | 16:50 | Différé | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6034 | 17:05 | 16:56 | A atterri |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1342 expand_more(1) | 17:10 | Programmé | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5343 | 17:10 | Programmé | |
Bangkok (DMK) | Batik Air | OD531 | 17:15 | 16:53 | A atterri |
Ipoh (IPH) | AirAsia | AK6085 | 17:40 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6044 | 18:05 | 17:55 | A atterri |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ240 | 18:25 | Programmé | |
Tawau (TWU) | AirAsia | AK5597 | 19:20 | Programmé | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5411 | 20:40 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ242 | 21:05 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD7403 | 21:05 | Programmé | |
Penang (PEN) | Firefly | FY2910 expand_more(1) | 21:15 | Programmé | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH4704 | 21:15 | Programmé | |
Alor Setar (AOR) | AirAsia | AK6173 | 22:50 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1063 expand_more(2) | 22:50 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4002 | 22:50 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3732 | 22:50 | Programmé | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6423 | 23:50 | Programmé | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5303 | 23:55 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1034 expand_more(2) | 06:30 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4003 | 06:30 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3728 | 06:30 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6052 | 07:00 | Programmé | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6412 | 07:00 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1490 | 07:05 | 07:05 | En route |
Ipoh (IPH) | AirAsia | AK6082 | 08:20 | Programmé | |
Sibu (SBW) | AirAsia | AK5030 | 09:45 | Programmé | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5302 | 10:10 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1052 expand_more(10) | 11:15 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9432 | 11:15 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4008 | 11:15 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9380 | 11:15 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3729 | 11:15 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5676 | 11:15 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3551 | 11:15 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4996 | 11:15 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3014 | 11:15 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5512 | 11:15 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4797 | 11:15 | Programmé | |
Bangkok (DMK) | Batik Air Malaysia | OD530 | 11:20 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ393 | 11:25 | Programmé | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6414 | 11:50 | Programmé | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1339 expand_more(1) | 12:30 | Programmé | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5336 | 12:30 | Programmé | |
Tawau (TWU) | AirAsia | AK5596 | 13:55 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6035 | 14:45 | Programmé | |
Ipoh (IPH) | AirAsia | AK6084 | 15:00 | Programmé | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5416 | 15:30 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2406 expand_more(2) | 15:45 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3448 | 15:45 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5625 | 15:45 | Programmé | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD511 | 15:45 | Programmé | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5306 | 17:15 | Programmé | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5412 | 17:30 | Programmé | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1343 expand_more(1) | 17:30 | Programmé | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5342 | 17:30 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2408 expand_more(1) | 18:15 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5676 | 18:15 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6045 | 18:30 | Programmé | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5304 | 18:55 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ241 | 18:55 | Programmé | |
Alor Setar (AOR) | AirAsia | AK6172 | 19:50 | Programmé | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6422 | 21:05 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ243 | 21:35 | Programmé | |
Penang (PEN) | Firefly | FY2911 expand_more(1) | 21:55 | Programmé | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH4705 | 21:55 | Programmé | |
Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK1394 | 22:00 | Programmé | |
Kunming (KMG) | Batik Air Malaysia | OD668 | 22:05 | Programmé |
Vol vers et depuis Senai Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Senai Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Senai Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire à Senai, Johor et ses environs en Malaisie