Arrivées et départs des vols à Senai Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK1395 | 07:00 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5413 | 07:20 | Programmé | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6413 | 07:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6048 | 08:10 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1334 expand_more(1) | 08:10 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5331 | 08:10 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1037 expand_more(7) | 08:55 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4001 | 08:55 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8928 | 08:55 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3730 | 08:55 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3502 | 08:55 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5470 | 08:55 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3013 | 08:55 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7917 | 08:55 | Programmé | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5301 | 09:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6051 | 09:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ242 | 09:40 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6042 | 09:55 | Programmé | |
| Sibu (SBW) | AirAsia | AK5031 | 09:55 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2407 expand_more(1) | 10:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5605 | 10:35 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ392 | 10:45 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD512 | 11:15 | Programmé | |
| Alor Setar (AOR) | AirAsia | AK6173 | 11:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1338 expand_more(1) | 11:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5337 | 11:30 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1491 | 11:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6040 | 12:10 | Programmé | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6415 | 13:25 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD2417 | 14:10 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD510 | 15:15 | Programmé | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5305 | 15:25 | Programmé | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6419 | 15:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1342 expand_more(1) | 17:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5343 | 17:00 | Programmé | |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK5597 | 17:40 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5419 | 18:05 | Programmé | |
| Ipoh (IPH) | AirAsia | AK6083 | 18:10 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY2892 | 18:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6032 | 19:25 | Programmé | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5309 | 19:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2403 expand_more(2) | 19:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3455 | 19:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5627 | 19:50 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5411 | 20:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6038 | 21:10 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1348 expand_more(1) | 21:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5347 | 21:50 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6052 | 07:00 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1490 | 07:30 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5414 | 07:45 | Programmé | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6412 | 08:00 | Programmé | |
| Alor Setar (AOR) | AirAsia | AK6172 | 08:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6049 | 08:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1335 expand_more(1) | 08:40 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5330 | 08:40 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1038 expand_more(10) | 09:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9430 | 09:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4004 | 09:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8929 | 09:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3726 | 09:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9575 | 09:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5636 | 09:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3501 | 09:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4978 | 09:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3010 | 09:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2062 | 09:35 | Programmé | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5302 | 09:40 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6041 | 09:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ243 | 10:05 | Programmé | |
| Sibu (SBW) | AirAsia | AK5030 | 10:20 | Programmé | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6414 | 10:30 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Indonesia AirAsia | QZ393 | 11:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2408 expand_more(1) | 11:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5604 | 11:25 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD513 | 11:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1339 expand_more(1) | 12:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5336 | 12:00 | Programmé | |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK5596 | 12:15 | Programmé | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6418 | 12:40 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6043 | 14:00 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD2418 | 15:10 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD511 | 15:45 | Programmé | |
| Ipoh (IPH) | AirAsia | AK6082 | 15:50 | Programmé | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5306 | 15:55 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5412 | 17:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1343 expand_more(1) | 17:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5342 | 17:30 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5418 | 18:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY2893 | 18:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6033 | 19:50 | Programmé | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5310 | 19:55 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2404 expand_more(1) | 20:40 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3456 | 20:40 | Programmé | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6416 | 20:45 | Programmé | |
| Kunming (KMG) | AirAsia | AK1380 | 21:10 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6039 | 21:35 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK1394 | 22:00 | Programmé | |
Vol vers et depuis Senai Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Senai Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Senai Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire à Senai, Johor et ses environs en Malaisie

