Arrivées et départs des vols à Senai Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK1395 | 07:00 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5413 | 07:20 | Programmé | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6413 | 07:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6048 | 08:10 | Annulé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD1201 | 08:40 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ242 | 09:40 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6051 | 09:45 | Programmé | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6415 | 10:10 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1051 expand_more(8) | 10:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4005 | 10:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9379 | 10:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3733 | 10:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3574 | 10:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5470 | 10:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3009 | 10:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2063 | 10:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7991 | 10:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6042 | 10:55 | Programmé | |
| Alor Setar (AOR) | AirAsia | AK6173 | 11:20 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1491 | 11:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1338 expand_more(1) | 11:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5337 | 11:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6040 | 13:00 | Programmé | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5305 | 14:30 | Programmé | |
| Sibu (SBW) | AirAsia | AK5031 | 14:55 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5417 | 15:05 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD510 | 15:15 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ392 | 15:35 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Indonesia AirAsia | QZ392 | 15:35 | Programmé | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6419 | 16:10 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1342 expand_more(1) | 17:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5343 | 17:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2405 expand_more(2) | 17:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3447 | 17:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5628 | 17:00 | Programmé | |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK5597 | 17:20 | Programmé | |
| Ipoh (IPH) | AirAsia | AK6083 | 18:10 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5419 | 18:40 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY2892 expand_more(1) | 18:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4663 | 18:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1057 expand_more(12) | 19:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9405 | 19:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4007 | 19:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9387 | 19:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3731 | 19:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9576 | 19:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5686 | 19:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3500 | 19:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4997 | 19:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3011 | 19:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5513 | 19:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2065 | 19:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7898 | 19:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6032 | 19:25 | Programmé | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5309 | 19:45 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6455 | 20:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6038 | 21:10 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1348 expand_more(1) | 21:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5347 | 21:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1063 expand_more(5) | 22:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET4299 | 22:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4002 | 22:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3732 | 22:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7186 | 22:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5503 | 22:15 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1490 | 07:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6052 | 07:15 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5414 | 07:45 | Programmé | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6412 | 08:00 | Programmé | |
| Alor Setar (AOR) | AirAsia | AK6172 | 08:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6049 | 08:35 | Annulé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD1202 | 09:20 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ243 | 10:05 | Programmé | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6414 | 10:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6041 | 10:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1052 expand_more(10) | 11:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9432 | 11:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4008 | 11:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9380 | 11:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3729 | 11:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5676 | 11:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4978 | 11:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3014 | 11:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5512 | 11:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2064 | 11:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7897 | 11:15 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ393 | 11:15 | Programmé | |
| Sibu (SBW) | AirAsia | AK5030 | 11:20 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5416 | 11:55 | Programmé | |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK5596 | 11:55 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1339 expand_more(1) | 12:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5336 | 12:00 | Programmé | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6418 | 13:25 | Programmé | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5306 | 15:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6043 | 15:25 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD511 | 15:45 | Programmé | |
| Ipoh (IPH) | AirAsia | AK6082 | 15:50 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6454 | 17:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1343 expand_more(1) | 17:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5342 | 17:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2406 expand_more(2) | 17:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3448 | 17:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5625 | 17:50 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5418 | 19:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY2893 expand_more(1) | 19:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4664 | 19:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1058 expand_more(8) | 19:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET4298 | 19:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4010 | 19:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9386 | 19:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3727 | 19:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3505 | 19:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4998 | 19:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3012 | 19:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7967 | 19:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6033 | 19:50 | Programmé | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5310 | 20:10 | Programmé | |
| Kunming (KMG) | AirAsia | AK1380 | 21:10 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6039 | 21:55 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK1394 | 22:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1349 expand_more(1) | 22:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5346 | 22:20 | Programmé | |
Vol vers et depuis Senai Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Senai Aéroport.
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Senai Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire à Senai, Johor et ses environs en Malaisie

