AirAsia op Senai Airport - JHB
Naar welke locaties vliegt AirAsia van en naar Senai Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Alor Setar (AOR) | Malaysia | Alor Setar | 8 | Vluchten bekijken |
Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 22 | Vluchten bekijken |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 14 | Vluchten bekijken |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 14 | Vluchten bekijken |
Sultan Azlan Shah Airport (IPH) | Malaysia | Ipoh | 18 | Vluchten bekijken |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 16 | Vluchten bekijken |
Sultan Ismail Petra (KBR) | Malaysia | Kota Bharu | 4 | Vluchten bekijken |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 36 | Vluchten bekijken |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 81 | Vluchten bekijken |
Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 42 | Vluchten bekijken |
Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 6 | Vluchten bekijken |
Miri (MYY) | Malaysia | Miri | 6 | Vluchten bekijken |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 52 | Vluchten bekijken |
Sibu (SBW) | Malaysia | Sibu | 14 | Vluchten bekijken |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 8 | Vluchten bekijken |
Tawau (TWU) | Malaysia | Tawau | 8 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Senai Airport uitgevoerd door AirAsia
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Ipoh | Sultan Azlan Shah Airport (IPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Senai Airport uitgevoerd door AirAsia
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Ipoh | Sultan Azlan Shah Airport (IPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Senai Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!