Senai Airport vertrektijden (JHB)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1058 expand_more(8) | 07:45 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4010 | 07:45 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9386 | 07:45 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3727 | 07:45 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7186 | 07:45 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3505 | 07:45 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4998 | 07:45 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3012 | 07:45 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4867 | 07:45 | Gepland | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5410 | 07:50 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Asia | AK6033 | 08:10 | Gepland | |
Penang (PEN) | Firefly | FY2911 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH4705 | 08:55 | Gepland | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6422 | 09:05 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK1394 | 09:50 | Gepland | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6418 | 10:05 | Gepland | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1349 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5346 | 10:10 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Asia | AK6039 | 11:40 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Senai Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rond Senai, Johor in Maleisië