Senai 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK1395 | 07:00 | 延迟 | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5413 | 07:20 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2403 expand_more(2) | 09:00 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3455 | 09:00 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5627 | 09:00 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6051 | 09:20 | 已预定 | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6413 | 09:45 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2407 expand_more(1) | 10:20 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5675 | 10:20 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1051 expand_more(9) | 10:35 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9431 | 10:35 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4005 | 10:35 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9379 | 10:35 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3733 | 10:35 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5635 | 10:35 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3574 | 10:35 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4995 | 10:35 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3009 | 10:35 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4891 | 10:35 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6027 | 10:50 | 已预定 | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD512 | 10:55 | 已预定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1491 | 11:20 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1338 expand_more(1) | 12:10 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5337 | 12:10 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6042 | 12:15 | 已预定 | |
Ipoh (IPH) | AirAsia | AK6083 | 14:10 | 已预定 | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6415 | 14:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2405 expand_more(2) | 15:00 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3447 | 15:00 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5628 | 15:00 | 已预定 | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5417 | 15:05 | 已预定 | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5301 | 15:10 | 已预定 | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD510 | 15:15 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1342 expand_more(1) | 15:20 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5343 | 15:20 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6034 | 16:10 | 已预定 | |
Bangkok (DMK) | Batik Air Malaysia | OD531 | 17:15 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6044 | 17:30 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ240 | 18:25 | 已预定 | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6419 | 18:30 | 已预定 | |
Miri (MYY) | AirAsia | AK5013 | 19:05 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1057 expand_more(12) | 19:20 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9756 | 19:20 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9405 | 19:20 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4007 | 19:20 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9387 | 19:20 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3731 | 19:20 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9576 | 19:20 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5686 | 19:20 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3500 | 19:20 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4997 | 19:20 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3011 | 19:20 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5513 | 19:20 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4798 | 19:20 | 已预定 | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5411 | 19:45 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6038 | 21:00 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1348 expand_more(1) | 22:20 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5347 | 22:20 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1063 expand_more(2) | 22:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4002 | 22:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3732 | 22:50 | 已预定 | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6423 | 22:55 | 已预定 | |
Sibu (SBW) | AirAsia | AK5038 | 23:10 | 已预定 | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5303 | 23:55 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1034 expand_more(2) | 06:30 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4003 | 06:30 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3728 | 06:30 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6052 | 07:00 | 已预定 | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6412 | 07:00 | 已预定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1490 | 07:05 | 已预定 | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5414 | 07:45 | 已预定 | |
Ipoh (IPH) | AirAsia | AK6082 | 08:20 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2404 expand_more(2) | 09:45 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3456 | 09:45 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5624 | 09:45 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6043 | 09:55 | 已预定 | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5302 | 10:10 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1052 expand_more(10) | 11:15 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9432 | 11:15 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4008 | 11:15 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9380 | 11:15 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3729 | 11:15 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5676 | 11:15 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3551 | 11:15 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4996 | 11:15 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3014 | 11:15 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5512 | 11:15 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4797 | 11:15 | 已预定 | |
Bangkok (DMK) | Batik Air Malaysia | OD530 | 11:20 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6026 | 11:25 | 已预定 | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD513 | 11:25 | 已预定 | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6414 | 12:05 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1339 expand_more(1) | 12:30 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5336 | 12:30 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6035 | 13:50 | 已预定 | |
Miri (MYY) | AirAsia | AK5012 | 14:45 | 已预定 | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5416 | 15:30 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1343 expand_more(1) | 15:40 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5342 | 15:40 | 已预定 | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6418 | 15:45 | 已预定 | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD511 | 15:45 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2406 expand_more(2) | 15:45 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3448 | 15:45 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5625 | 15:45 | 已预定 | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5412 | 16:35 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6045 | 17:55 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2408 expand_more(1) | 18:15 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5676 | 18:15 | 已预定 | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5304 | 18:55 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ241 | 18:55 | 已预定 | |
Sibu (SBW) | AirAsia | AK5037 | 19:30 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1058 expand_more(8) | 20:00 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4010 | 20:00 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9386 | 20:00 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3727 | 20:00 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7186 | 20:00 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3505 | 20:00 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4998 | 20:00 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3012 | 20:00 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4867 | 20:00 | 已预定 | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6422 | 20:10 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6039 | 21:25 | 已预定 | |
Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK1394 | 22:00 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1349 expand_more(1) | 22:40 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5346 | 22:40 | 已预定 |
往返Senai 机场
此页面提供有关可通过 Senai 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Senai 机场 租车 节省大量资金。