Senai 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK1395 | 07:00 | 已预定 | |
Kunming (KMG) | Batik Air | OD669 | 07:05 | 06:46 | 登陆 |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5413 | 07:20 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6027 | 08:10 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1334 expand_more(1) | 08:15 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5331 | 08:15 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1037 expand_more(7) | 09:00 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4001 | 09:00 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8928 | 09:00 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3730 | 09:00 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7185 | 09:00 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3502 | 09:00 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3013 | 09:00 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4817 | 09:00 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6051 | 09:20 | 已预定 | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6413 | 09:45 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2407 expand_more(1) | 10:20 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5675 | 10:20 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6042 | 10:50 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ392 | 10:55 | 已预定 | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD512 | 10:55 | 延迟 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1491 | 11:20 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1338 expand_more(1) | 12:10 | 延迟 | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5337 | 12:10 | 延迟 | |
Sibu (SBW) | AirAsia | AK5031 | 13:20 | 已预定 | |
Ipoh (IPH) | AirAsia | AK6083 | 14:10 | 13:49 | 登陆 |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B651 | 14:30 | 已预定 | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6415 | 14:45 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2405 expand_more(2) | 15:00 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3447 | 15:00 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5628 | 15:00 | 已预定 | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5417 | 15:05 | 已预定 | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5301 | 15:10 | 延迟 | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD510 | 15:15 | 延迟 | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1342 expand_more(1) | 15:20 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5343 | 15:20 | 已预定 | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5305 | 16:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6034 | 17:05 | 已预定 | |
Bangkok (DMK) | Batik Air | OD531 | 17:15 | 已预定 | |
Ipoh (IPH) | AirAsia | AK6085 | 17:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6044 | 18:05 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ240 | 18:25 | 已预定 | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6455 | 18:30 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1057 expand_more(12) | 18:45 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9756 | 18:45 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9405 | 18:45 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4007 | 18:45 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9387 | 18:45 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3731 | 18:45 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9576 | 18:45 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5686 | 18:45 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3500 | 18:45 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4997 | 18:45 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3011 | 18:45 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5513 | 18:45 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4798 | 18:45 | 已预定 | |
Tawau (TWU) | AirAsia | AK5597 | 19:20 | 已预定 | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5411 | 20:40 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ242 | 21:05 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1348 expand_more(1) | 22:20 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5347 | 22:20 | 已预定 | |
Alor Setar (AOR) | AirAsia | AK6173 | 22:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1063 expand_more(2) | 22:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4002 | 22:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3732 | 22:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6038 | 23:15 | 已预定 | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6423 | 23:50 | 已预定 | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5303 | 23:55 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1034 expand_more(2) | 06:30 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4003 | 06:30 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3728 | 06:30 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6052 | 07:00 | 已预定 | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6412 | 07:00 | 已预定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1490 | 07:05 | 已预定 | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5414 | 07:45 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD7404 | 08:05 | 已预定 | |
Ipoh (IPH) | AirAsia | AK6082 | 08:20 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6026 | 08:35 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1335 expand_more(1) | 08:35 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5330 | 08:35 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1038 expand_more(10) | 09:40 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9757 | 09:40 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9430 | 09:40 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4004 | 09:40 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8929 | 09:40 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3726 | 09:40 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9575 | 09:40 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5636 | 09:40 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3501 | 09:40 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4978 | 09:40 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3010 | 09:40 | 已预定 | |
Sibu (SBW) | AirAsia | AK5030 | 09:45 | 已预定 | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5302 | 10:10 | 已预定 | |
Bangkok (DMK) | Batik Air Malaysia | OD530 | 11:20 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6043 | 11:25 | 已预定 | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD513 | 11:25 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ393 | 11:25 | 已预定 | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6414 | 12:00 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1339 expand_more(1) | 12:30 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5336 | 12:30 | 已预定 | |
Tawau (TWU) | AirAsia | AK5596 | 13:55 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6035 | 14:45 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B652 | 15:00 | 已预定 | |
Ipoh (IPH) | AirAsia | AK6084 | 15:10 | 已预定 | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5416 | 15:30 | 已预定 | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6454 | 15:40 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1343 expand_more(1) | 15:40 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5342 | 15:40 | 已预定 | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD511 | 15:45 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2406 expand_more(2) | 15:45 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3448 | 15:45 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5625 | 15:45 | 已预定 | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5306 | 17:15 | 已预定 | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5412 | 17:30 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2408 expand_more(1) | 18:15 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5676 | 18:15 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6045 | 18:30 | 已预定 | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5304 | 18:55 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ241 | 18:55 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1058 expand_more(8) | 19:25 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4010 | 19:25 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9386 | 19:25 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3727 | 19:25 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7186 | 19:25 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3505 | 19:25 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4998 | 19:25 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3012 | 19:25 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4867 | 19:25 | 已预定 | |
Alor Setar (AOR) | AirAsia | AK6172 | 19:50 | 已预定 | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6422 | 21:05 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ243 | 21:35 | 已预定 | |
Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK1394 | 22:00 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1349 expand_more(1) | 22:40 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5346 | 22:40 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6039 | 23:40 | 已预定 |
往返Senai 机场
此页面提供有关可通过 Senai 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Senai 机场 租车 节省大量资金。