Senai 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kunming (KMG) | AirAsia | AK1381 | 06:45 | 已预定 | |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK1395 | 07:05 | 已预定 | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5413 | 07:20 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6048 | 07:55 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6413 | 07:55 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1334 expand_more(1) | 08:10 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5331 | 08:10 | 已预定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5301 | 08:45 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2407 expand_more(1) | 09:00 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5605 | 09:00 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6051 | 09:10 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ242 | 09:30 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1037 expand_more(7) | 09:30 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4001 | 09:30 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8928 | 09:30 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3730 | 09:30 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3502 | 09:30 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5470 | 09:30 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3013 | 09:30 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7917 | 09:30 | 已预定 | |
| Ipoh (IPH) | AirAsia | AK6085 | 10:05 | 09:46 | 登陆 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2403 | 11:00 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6042 | 11:15 | 10:54 | 登陆 |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1491 | 11:20 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1338 expand_more(1) | 11:40 | 延迟 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5337 | 11:40 | 延迟 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6415 | 12:25 | 已预定 | |
| Sibu (SBW) | AirAsia | AK5031 | 14:20 | 13:51 | 登陆 |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5309 | 15:00 | 已预定 | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5417 | 15:00 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ392 | 15:10 | 已预定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD510 | 15:15 | 延迟 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6419 | 15:35 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6037 | 15:40 | 已预定 | |
| Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6204 | 16:15 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2405 expand_more(2) | 17:00 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3447 | 17:00 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5628 | 17:00 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1342 expand_more(1) | 17:20 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5343 | 17:20 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6044 | 17:45 | 已预定 | |
| Ipoh (IPH) | AirAsia | AK6083 | 18:20 | 已预定 | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5419 | 18:40 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY6898 expand_more(1) | 18:55 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4733 | 18:55 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6038 | 19:45 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ240 | 20:00 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6423 | 20:20 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1348 expand_more(1) | 21:50 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5347 | 21:50 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1063 expand_more(5) | 22:50 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET4299 | 22:50 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4002 | 22:50 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3732 | 22:50 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7186 | 22:50 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5503 | 22:50 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6052 | 06:40 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1490 | 07:00 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY6897 expand_more(1) | 07:35 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4732 | 07:35 | 已预定 | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5414 | 07:45 | 已预定 | |
| Ipoh (IPH) | AirAsia | AK6084 | 07:45 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6412 | 08:20 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6049 | 08:25 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1335 expand_more(1) | 08:40 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5330 | 08:40 | 已预定 | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5302 | 09:10 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6414 | 09:35 | 已预定 | |
| Langkawi (LGK) | Batik Air Malaysia | OD8405 | 10:00 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ393 | 10:00 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1038 expand_more(11) | 10:10 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9757 | 10:10 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9430 | 10:10 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4004 | 10:10 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8929 | 10:10 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3726 | 10:10 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9575 | 10:10 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5636 | 10:10 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3501 | 10:10 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4978 | 10:10 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3010 | 10:10 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2986 | 10:10 | 已预定 | |
| Sibu (SBW) | AirAsia | AK5030 | 10:35 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Icelandair | FI1330 | 11:15 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6043 | 11:40 | 已预定 | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5416 | 11:45 | 已预定 | |
| Langkawi (LGK) | Batik Air Malaysia | OD8407 | 12:00 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1339 expand_more(1) | 12:10 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5336 | 12:10 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6418 | 12:50 | 已预定 | |
| Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6203 | 13:35 | 已预定 | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5310 | 15:35 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ243 | 15:40 | 已预定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD511 | 15:45 | 已预定 | |
| Ipoh (IPH) | AirAsia | AK6082 | 16:00 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6036 | 16:10 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6422 | 17:30 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2406 expand_more(2) | 17:50 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3448 | 17:50 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5625 | 17:50 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1343 expand_more(1) | 17:50 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5342 | 17:50 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6045 | 18:15 | 已预定 | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5418 | 19:05 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6039 | 20:10 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ241 | 20:25 | 已预定 | |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK1394 | 21:50 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1349 expand_more(1) | 22:20 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5346 | 22:20 | 已预定 | |
往返Senai 机场
此页面提供有关可通过 Senai 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Senai 机场 租车 节省大量资金。

