Senai 机场 的 AirAsia - JHB
AirAsia 往返于哪些地点的 Senai 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Alor Setar (AOR) | Malaysia | Alor Setar | 8 | 查看航班 |
Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 22 | 查看航班 |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 14 | 查看航班 |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 14 | 查看航班 |
Sultan Azlan Shah Airport (IPH) | Malaysia | Ipoh | 18 | 查看航班 |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 20 | 查看航班 |
Sultan Ismail Petra (KBR) | Malaysia | Kota Bharu | 4 | 查看航班 |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 34 | 查看航班 |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 73 | 查看航班 |
Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 38 | 查看航班 |
Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 4 | 查看航班 |
Miri (MYY) | Malaysia | Miri | 6 | 查看航班 |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 52 | 查看航班 |
Sibu (SBW) | Malaysia | Sibu | 14 | 查看航班 |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 8 | 查看航班 |
Tawau (TWU) | Malaysia | Tawau | 8 | 查看航班 |
AirAsia 运营的飞往 Senai 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 查看航班 |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Malaysia | Ipoh | Sultan Azlan Shah Airport (IPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
AirAsia 运营的 Senai 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 查看航班 |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Malaysia | Ipoh | Sultan Azlan Shah Airport (IPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Senai 机场 租车 节省大量资金。