Senai 机场 到达(JHB)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Penang (PEN) | Firefly | FY2910 expand_more(1) | 09:15 | 已预定 | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH4704 | 09:15 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2403 | 09:30 | 已预定 | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6419 | 09:40 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1348 expand_more(1) | 09:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5347 | 09:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1063 expand_more(3) | 10:15 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4002 | 10:15 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3732 | 10:15 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5503 | 10:15 | 已预定 | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6417 | 10:25 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Asia | AK6038 | 11:15 | 已预定 | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6423 | 11:50 | 已预定 | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5303 | 11:55 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Senai 机场 租车 节省大量资金。