Senai 机场 到达(JHB)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5419 | 06:05 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY2892 expand_more(1) | 06:15 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4663 | 07:20 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ240 | 06:40 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6423 | 07:35 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1057 expand_more(12) | 07:45 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9756 | 07:45 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9405 | 07:45 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4007 | 07:45 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9387 | 07:45 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3731 | 07:45 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9576 | 07:45 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5686 | 07:45 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3500 | 07:45 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4997 | 07:45 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3011 | 07:45 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5513 | 07:45 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4798 | 07:45 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6032 | 07:50 | 已预定 | |
| Miri (MYY) | AirAsia | AK5013 | 07:50 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD1205 | 08:00 | 已预定 | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5411 | 08:40 | 已预定 | |
| Sibu (SBW) | AirAsia | AK5033 | 08:50 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2403 expand_more(1) | 09:00 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5627 | 09:00 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6038 | 09:05 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1348 expand_more(1) | 09:50 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5347 | 09:50 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Senai 机场 租车 节省大量资金。

