Senai 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK1395 | 07:00 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5413 | 07:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6048 | 07:55 | 予定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6413 | 07:55 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1334 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5331 | 08:10 | 予定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5301 | 09:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6051 | 09:20 | 予定 | |
| Sibu (SBW) | AirAsia | AK5031 | 10:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1051 expand_more(7) | 10:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4005 | 10:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9379 | 10:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3733 | 10:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3574 | 10:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5470 | 10:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3009 | 10:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4891 | 10:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2407 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5675 | 10:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6042 | 10:40 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD512 | 10:55 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1491 | 11:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1338 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5337 | 11:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6031 | 12:05 | 11:59 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6040 | 12:55 | 予定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6415 | 12:55 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK9426 | 13:30 | 予定 | |
| Ipoh (IPH) | AirAsia | AK6085 | 14:15 | 13:58 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2405 expand_more(2) | 15:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3447 | 15:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5628 | 15:00 | 予定 | |
| Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6204 | 15:05 | 遅延 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5305 | 15:15 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD510 | 15:15 | 遅延 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6034 | 15:35 | 予定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6419 | 16:05 | 15:53 | 上陸した |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5307 | 16:20 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | Batik Air | OD531 | 17:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6044 | 17:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1342 expand_more(1) | 17:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5343 | 17:00 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5417 | 17:05 | 遅延 | |
| Ipoh (IPH) | AirAsia | AK6083 | 17:50 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5419 | 18:05 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ240 | 18:40 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY2892 expand_more(1) | 19:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4663 | 19:20 | 予定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6423 | 19:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1057 expand_more(12) | 19:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9756 | 19:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9405 | 19:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4007 | 19:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9387 | 19:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3731 | 19:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9576 | 19:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5686 | 19:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3500 | 19:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4997 | 19:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3011 | 19:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5513 | 19:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4798 | 19:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6032 | 19:50 | 予定 | |
| Miri (MYY) | AirAsia | AK5013 | 19:50 | 遅延 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD1205 | 20:00 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5411 | 20:40 | 予定 | |
| Sibu (SBW) | AirAsia | AK5033 | 20:50 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2403 expand_more(1) | 21:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5627 | 21:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6038 | 21:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1348 expand_more(1) | 21:50 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5347 | 21:50 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6046 | 22:00 | 予定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5309 | 23:35 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1034 expand_more(4) | 06:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4003 | 06:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3728 | 06:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7185 | 06:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4474 | 06:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6052 | 07:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2404 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3456 | 07:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5624 | 07:00 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1490 | 07:05 | 06:53 | 途中 |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5414 | 07:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6049 | 08:20 | 予定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6412 | 08:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1335 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5330 | 08:40 | 予定 | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5302 | 09:40 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6030 | 09:50 | 予定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6414 | 10:10 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK9427 | 10:25 | 予定 | |
| Sibu (SBW) | AirAsia | AK5030 | 10:40 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6043 | 11:10 | 予定 | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5308 | 11:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1052 expand_more(9) | 11:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9432 | 11:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4008 | 11:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9380 | 11:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3729 | 11:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5676 | 11:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4978 | 11:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3014 | 11:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5512 | 11:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4797 | 11:15 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD513 | 11:25 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | Batik Air Malaysia | OD530 | 11:45 | 予定 | |
| Ipoh (IPH) | AirAsia | AK6084 | 11:55 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1339 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5336 | 12:00 | 予定 | |
| Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6203 | 12:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6041 | 13:20 | 予定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6418 | 13:20 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5416 | 13:55 | 予定 | |
| Ipoh (IPH) | AirAsia | AK6082 | 15:25 | 予定 | |
| Miri (MYY) | AirAsia | AK5012 | 15:30 | 予定 | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5306 | 15:45 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD511 | 15:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2406 expand_more(2) | 16:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3448 | 16:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5625 | 16:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6035 | 16:05 | 予定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6422 | 16:50 | 予定 | |
| Sibu (SBW) | AirAsia | AK5032 | 17:20 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5412 | 17:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6045 | 17:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1343 expand_more(1) | 17:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5342 | 17:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2408 expand_more(1) | 18:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5676 | 18:00 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5418 | 18:30 | 予定 | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5310 | 18:35 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ241 | 19:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY2893 expand_more(1) | 20:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4664 | 20:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6033 | 20:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1058 expand_more(7) | 20:25 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4010 | 20:25 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9386 | 20:25 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3727 | 20:25 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3505 | 20:25 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4998 | 20:25 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3012 | 20:25 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4867 | 20:25 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD1206 | 20:50 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6039 | 21:35 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK1394 | 22:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1349 expand_more(1) | 22:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5346 | 22:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6047 | 22:25 | 予定 | |
Senai 空港 への、または Senai 空港 からのフライト
このページでは、Senai 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Senai 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!セナイ、ジョホール州マレーシア周辺で見るべきものやするべきこと

