Senai 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK1395 | 07:00 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5413 | 07:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6048 | 07:55 | 予定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6413 | 07:55 | 予定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5301 | 09:15 | 08:50 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6051 | 09:20 | 予定 | |
| Sibu (SBW) | AirAsia | AK5031 | 10:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2407 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5675 | 10:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6042 | 10:40 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ392 | 10:45 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD512 | 10:55 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1491 | 11:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1338 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5337 | 11:30 | 予定 | |
| Alor Setar (AOR) | AirAsia | AK6173 | 12:40 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6040 | 13:20 | 予定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6419 | 13:40 | 予定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5305 | 14:40 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5426 | 14:50 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2405 expand_more(2) | 15:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3447 | 15:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5628 | 15:00 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD510 | 15:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1342 expand_more(1) | 15:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5343 | 15:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6034 | 15:30 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6455 | 16:25 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | Batik Air | OD531 | 17:00 | 予定 | |
| Ipoh (IPH) | AirAsia | AK6083 | 17:50 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5419 | 18:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY2892 expand_more(1) | 18:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4663 | 18:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6044 | 18:15 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ240 | 18:40 | 遅延 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1057 expand_more(12) | 18:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9756 | 18:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9405 | 18:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4007 | 18:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9387 | 18:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3731 | 18:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9576 | 18:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5686 | 18:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3500 | 18:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4997 | 18:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3011 | 18:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5513 | 18:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4798 | 18:45 | 予定 | |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK5597 | 19:30 | 予定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6423 | 20:05 | 19:42 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6032 | 20:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2403 expand_more(1) | 21:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5627 | 21:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1348 expand_more(1) | 21:50 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5347 | 21:50 | 予定 | |
| Sibu (SBW) | AirAsia | AK5033 | 22:00 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5409 | 22:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6038 | 22:15 | 予定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6417 | 22:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1063 expand_more(3) | 22:50 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4002 | 22:50 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3732 | 22:50 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5503 | 22:50 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1034 expand_more(4) | 06:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4003 | 06:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3728 | 06:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7185 | 06:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4474 | 06:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6052 | 07:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2404 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3456 | 07:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5624 | 07:00 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1490 | 07:05 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5414 | 07:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6049 | 08:20 | 予定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6412 | 08:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY2895 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4671 | 09:05 | 予定 | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5302 | 09:40 | 予定 | |
| Alor Setar (AOR) | AirAsia | AK6172 | 09:45 | 予定 | |
| Sibu (SBW) | AirAsia | AK5030 | 10:40 | 予定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6418 | 10:55 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6043 | 11:10 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Indonesia AirAsia | QZ393 | 11:15 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD513 | 11:25 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5427 | 11:45 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | Batik Air Malaysia | OD530 | 11:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1339 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5336 | 12:00 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6454 | 13:25 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6041 | 13:45 | 予定 | |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK5596 | 14:05 | 予定 | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5306 | 15:10 | 予定 | |
| Ipoh (IPH) | AirAsia | AK6082 | 15:25 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD511 | 15:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1343 expand_more(1) | 15:50 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5342 | 15:50 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6035 | 16:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2406 expand_more(2) | 16:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3448 | 16:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5625 | 16:00 | 予定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6422 | 17:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2408 expand_more(1) | 18:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5676 | 18:00 | 予定 | |
| Sibu (SBW) | AirAsia | AK5032 | 18:30 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5418 | 18:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6045 | 18:40 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY2893 expand_more(1) | 18:50 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4664 | 18:50 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ241 | 19:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1058 expand_more(8) | 19:25 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4010 | 19:25 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9386 | 19:25 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3727 | 19:25 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7186 | 19:25 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3505 | 19:25 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4998 | 19:25 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3012 | 19:25 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4867 | 19:25 | 予定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6416 | 20:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6033 | 20:55 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK1394 | 22:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1349 expand_more(1) | 22:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5346 | 22:20 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5410 | 22:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6039 | 22:40 | 予定 | |
Senai 空港 への、または Senai 空港 からのフライト
このページでは、Senai 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Senai 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!セナイ、ジョホール州マレーシア周辺で見るべきものやするべきこと

