Senai 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Kunming (KMG) | AirAsia | AK1381 | 06:35 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK1395 | 07:00 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5413 | 07:20 | 06:52 | 上陸した |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6413 | 07:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6048 | 08:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1334 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5331 | 08:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ242 | 09:40 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6051 | 09:45 | 予定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6415 | 10:10 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1491 | 11:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1338 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5337 | 11:30 | 予定 | |
| Madinah (MED) | Malaysia Airlines | MH289 | 12:50 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6040 | 13:00 | 予定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5305 | 14:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6042 | 14:55 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5417 | 15:05 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD510 | 15:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD1201 | 15:30 | 予定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6419 | 16:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2405 expand_more(2) | 17:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3447 | 17:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5628 | 17:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1342 expand_more(1) | 17:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5343 | 17:00 | 予定 | |
| Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6204 | 17:30 | 予定 | |
| Ipoh (IPH) | AirAsia | AK6083 | 18:10 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5419 | 18:40 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6032 | 19:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ240 | 19:30 | 予定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5309 | 19:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6038 | 21:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1348 expand_more(1) | 21:50 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5347 | 21:50 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY2892 expand_more(1) | 22:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4663 | 22:35 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1490 | 07:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6052 | 07:15 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5414 | 07:45 | 予定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6412 | 08:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6049 | 08:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1335 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5330 | 08:40 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ243 | 10:05 | 予定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6414 | 10:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6041 | 10:45 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5416 | 11:55 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1339 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5336 | 12:00 | 予定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6418 | 13:25 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH154 | 14:50 | 予定 | |
| Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6203 | 14:55 | 予定 | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5306 | 15:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6043 | 15:25 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD511 | 15:45 | 予定 | |
| Ipoh (IPH) | AirAsia | AK6082 | 15:50 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD1202 | 16:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1343 expand_more(1) | 17:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5342 | 17:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2406 expand_more(2) | 17:50 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3448 | 17:50 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5625 | 17:50 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5418 | 19:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6033 | 19:50 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ241 | 19:55 | 予定 | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5310 | 20:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6039 | 21:55 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK1394 | 22:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1349 expand_more(1) | 22:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5346 | 22:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY2895 expand_more(1) | 23:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4671 | 23:15 | 予定 | |
Senai 空港 への、または Senai 空港 からのフライト
このページでは、Senai 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Senai 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!セナイ、ジョホール州マレーシア周辺で見るべきものやするべきこと

