Senai 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Kunming (KMG) | AirAsia | AK1381 | 06:35 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK1395 | 07:00 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5413 | 07:20 | 予定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6413 | 07:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6048 | 08:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1334 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5331 | 08:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD1201 | 08:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ242 | 09:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6051 | 09:45 | 予定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6415 | 10:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1051 expand_more(8) | 10:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4005 | 10:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9379 | 10:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3733 | 10:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3574 | 10:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5470 | 10:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3009 | 10:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2063 | 10:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7991 | 10:30 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1491 | 11:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1338 expand_more(1) | 11:40 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5337 | 11:40 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6040 | 13:00 | 予定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5305 | 14:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6042 | 14:55 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5417 | 15:05 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Indonesia AirAsia | QZ392 | 15:05 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD510 | 15:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2405 expand_more(2) | 16:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3447 | 16:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5628 | 16:00 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1034 expand_more(5) | 06:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4003 | 06:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3728 | 06:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7185 | 06:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4474 | 06:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2061 | 06:35 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1490 | 07:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6052 | 07:15 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5414 | 07:45 | 予定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6412 | 08:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6049 | 08:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1335 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5330 | 08:40 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD1202 | 09:10 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Indonesia AirAsia | QZ393 | 10:00 | 予定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6414 | 10:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6041 | 10:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1052 expand_more(10) | 11:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9432 | 11:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4008 | 11:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9380 | 11:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3729 | 11:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5676 | 11:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4978 | 11:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3014 | 11:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5512 | 11:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2064 | 11:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7897 | 11:15 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5416 | 11:55 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1339 expand_more(1) | 12:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5336 | 12:10 | 予定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6418 | 13:25 | 予定 | |
| Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6203 | 14:55 | 予定 | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5306 | 15:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6043 | 15:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ243 | 15:35 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD511 | 15:45 | 予定 | |
| Ipoh (IPH) | AirAsia | AK6082 | 15:50 | 予定 | |
Senai 空港 への、または Senai 空港 からのフライト
このページでは、Senai 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Senai 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!セナイ、ジョホール州マレーシア周辺で見るべきものやするべきこと

