Senai 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Haikou (HAK) | Firefly | FY8833 | 06:30 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK1395 | 07:05 | 06:42 | 上陸した |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5413 | 07:20 | 予定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6413 | 07:55 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6048 | 08:15 | 予定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5301 | 08:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6051 | 09:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ242 | 09:30 | 予定 | |
| Ipoh (IPH) | AirAsia | AK6085 | 10:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1051 expand_more(8) | 10:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4005 | 10:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9379 | 10:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3733 | 10:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3574 | 10:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5470 | 10:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3009 | 10:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2987 | 10:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7991 | 10:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6042 | 11:15 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1491 | 11:20 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | Batik Air Malaysia | OD8406 | 11:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1338 expand_more(1) | 11:40 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5337 | 11:40 | 予定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6415 | 12:25 | 予定 | |
| Sibu (SBW) | AirAsia | AK5031 | 14:20 | 予定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5309 | 15:00 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5417 | 15:00 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD510 | 15:15 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | Batik Air Malaysia | OD8408 | 15:35 | 予定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6419 | 15:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6037 | 15:40 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1493 | 16:20 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ392 | 16:55 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1342 expand_more(1) | 17:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5343 | 17:20 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6455 | 17:50 | 予定 | |
| Ipoh (IPH) | AirAsia | AK6083 | 18:20 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5419 | 18:40 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1057 expand_more(13) | 18:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9756 | 18:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9405 | 18:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4007 | 18:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9387 | 18:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3731 | 18:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9576 | 18:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5686 | 18:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3500 | 18:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4997 | 18:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3011 | 18:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5513 | 18:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2989 | 18:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7898 | 18:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY2892 expand_more(1) | 18:55 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4663 | 18:55 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6038 | 19:45 | 予定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6423 | 20:20 | 予定 | |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK5597 | 20:55 | 予定 | |
| Alor Setar (AOR) | AirAsia | AK6173 | 21:40 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1348 expand_more(1) | 21:50 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5347 | 21:50 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1063 expand_more(5) | 22:50 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET4299 | 22:50 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4002 | 22:50 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3732 | 22:50 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7186 | 22:50 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5503 | 22:50 | 予定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6417 | 23:30 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6052 | 06:40 | キャンセル | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1490 | 07:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY6897 expand_more(1) | 07:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4732 | 07:35 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5414 | 07:45 | 予定 | |
| Ipoh (IPH) | AirAsia | AK6084 | 07:45 | 予定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6412 | 08:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6049 | 08:45 | 予定 | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5302 | 09:10 | 予定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6414 | 09:35 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ243 | 10:10 | 予定 | |
| Sibu (SBW) | AirAsia | AK5030 | 10:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1052 expand_more(10) | 11:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9432 | 11:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4008 | 11:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9380 | 11:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3729 | 11:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5676 | 11:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4978 | 11:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3014 | 11:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5512 | 11:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2988 | 11:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7897 | 11:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6043 | 11:40 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5416 | 11:45 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1492 | 11:55 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1339 expand_more(1) | 12:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5336 | 12:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2404 | 12:25 | 予定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6418 | 12:50 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6454 | 14:55 | 予定 | |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK5596 | 15:25 | 予定 | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5310 | 15:35 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD511 | 15:45 | 予定 | |
| Ipoh (IPH) | AirAsia | AK6082 | 16:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6036 | 16:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2406 expand_more(2) | 16:25 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3448 | 16:25 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5625 | 16:25 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ393 | 17:25 | 予定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6422 | 17:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1343 expand_more(1) | 17:50 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5342 | 17:50 | 予定 | |
| Alor Setar (AOR) | AirAsia | AK6172 | 18:45 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5418 | 19:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1058 expand_more(8) | 19:25 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET4298 | 19:25 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4010 | 19:25 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9386 | 19:25 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3727 | 19:25 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3505 | 19:25 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4998 | 19:25 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3012 | 19:25 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7967 | 19:25 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY2893 expand_more(1) | 19:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4664 | 19:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6039 | 20:10 | 予定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6416 | 20:45 | 予定 | |
| Kunming (KMG) | AirAsia | AK1380 | 21:35 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK1394 | 21:50 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1349 expand_more(1) | 22:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5346 | 22:20 | 予定 | |
Senai 空港 への、または Senai 空港 からのフライト
このページでは、Senai 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Senai 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!セナイ、ジョホール州マレーシア周辺で見るべきものやするべきこと

