Senai 空港 出発 (JHB)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1058 expand_more(8) | 07:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET4298 | 07:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4010 | 07:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9386 | 07:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3727 | 07:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3505 | 07:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4998 | 07:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3012 | 07:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7967 | 07:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6033 | 07:50 | 予定 | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5310 | 08:10 | 予定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6422 | 08:45 | 予定 | |
| Kunming (KMG) | AirAsia | AK1380 | 09:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6039 | 09:55 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK1394 | 10:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1349 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5346 | 10:20 | 予定 |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Senai 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!セナイ、ジョホール州マレーシア周辺で見るべきものやするべきこと

