Flyankomster og avganger på Senai Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK1395 | 07.00 | planlagt | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5413 | 07.20 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6027 | 08.10 | planlagt | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1334 expand_more(1) | 08.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5331 | 08.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2403 expand_more(2) | 09.00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3455 | 09.00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5627 | 09.00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6051 | 09.20 | planlagt | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5423 | 09.30 | planlagt | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6413 | 09.45 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2407 expand_more(1) | 10.20 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5675 | 10.20 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6042 | 10.50 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD512 | 10.55 | Forsinket | |
Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ392 | 10.55 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1491 | 11.20 | planlagt | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1338 expand_more(1) | 11.30 | planlagt | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5337 | 11.30 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6037 | 12.15 | planlagt | |
Sibu (SBW) | AirAsia | AK5031 | 13.20 | Forsinket | |
Ipoh (IPH) | AirAsia | AK6083 | 14.10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B651 | 14.30 | planlagt | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6415 | 14.50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2405 expand_more(2) | 15.00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3447 | 15.00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5628 | 15.00 | planlagt | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5417 | 15.05 | 15:00 | landet |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5301 | 15.10 | planlagt | |
Ipoh (IPH) | AirAsia | AK9355 | 15.10 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD510 | 15.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY6542 expand_more(1) | 15.40 | planlagt | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH4456 | 15.40 | planlagt | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5305 | 16.50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6034 | 17.05 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | Batik Air | OD531 | 17.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6044 | 18.05 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6455 | 18.20 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ240 | 18.25 | planlagt | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6419 | 18.30 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1057 expand_more(12) | 18.45 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9756 | 18.45 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9405 | 18.45 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4007 | 18.45 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9387 | 18.45 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3731 | 18.45 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9576 | 18.45 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5686 | 18.45 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3500 | 18.45 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4997 | 18.45 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3011 | 18.45 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5513 | 18.45 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4798 | 18.45 | planlagt | |
Sibu (SBW) | AirAsia | AK5033 | 19.10 | planlagt | |
Tawau (TWU) | AirAsia | AK5597 | 19.20 | Forsinket | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1346 expand_more(1) | 19.40 | planlagt | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5345 | 19.40 | planlagt | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5411 | 20.40 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6038 | 21.00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ242 | 21.05 | 20:46 | landet |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1348 expand_more(1) | 22.10 | Forsinket | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5347 | 22.10 | Forsinket | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK9118 | 22.45 | planlagt | |
Alor Setar (AOR) | AirAsia | AK6173 | 22.50 | planlagt | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6423 | 23.50 | planlagt | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5303 | 23.55 | Forsinket |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1034 expand_more(2) | 06.30 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4003 | 06.30 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3728 | 06.30 | planlagt | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5422 | 06.35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6052 | 07.00 | planlagt | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6412 | 07.00 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1490 | 07.05 | planlagt | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5414 | 07.45 | planlagt | |
Ipoh (IPH) | AirAsia | AK6082 | 08.20 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6026 | 08.35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1335 expand_more(1) | 08.35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5330 | 08.35 | planlagt | |
Sibu (SBW) | AirAsia | AK5030 | 09.45 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2404 expand_more(2) | 09.45 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3456 | 09.45 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5624 | 09.45 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6036 | 09.55 | planlagt | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5302 | 10.10 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | Batik Air Malaysia | OD530 | 11.20 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6043 | 11.25 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD513 | 11.25 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ393 | 11.25 | planlagt | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1339 expand_more(1) | 11.50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5336 | 11.50 | planlagt | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6414 | 12.05 | planlagt | |
Ipoh (IPH) | AirAsia | AK9354 | 12.55 | planlagt | |
Tawau (TWU) | AirAsia | AK5596 | 13.55 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6035 | 14.45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B652 | 15.00 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6454 | 15.20 | planlagt | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5416 | 15.30 | planlagt | |
Sibu (SBW) | AirAsia | AK5032 | 15.35 | planlagt | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6418 | 15.45 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD511 | 15.45 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2406 expand_more(2) | 15.45 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3448 | 15.45 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5625 | 15.45 | planlagt | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY6543 expand_more(1) | 16.20 | planlagt | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH4455 | 16.20 | planlagt | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5306 | 17.15 | planlagt | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5412 | 17.30 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2408 expand_more(1) | 18.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5676 | 18.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6045 | 18.30 | planlagt | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5304 | 18.55 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ241 | 18.55 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1058 expand_more(8) | 19.25 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4010 | 19.25 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9386 | 19.25 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3727 | 19.25 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7186 | 19.25 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3505 | 19.25 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4998 | 19.25 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3012 | 19.25 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4867 | 19.25 | planlagt | |
Alor Setar (AOR) | AirAsia | AK6172 | 19.50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1347 expand_more(1) | 20.00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5344 | 20.00 | planlagt | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6422 | 21.05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6039 | 21.25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ243 | 21.35 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK1394 | 22.00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1349 expand_more(1) | 22.30 | planlagt | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5346 | 22.30 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK9119 | 23.10 | planlagt | |
Flyr til og fra Senai Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Senai Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Senai Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Ting å se og gjøre i og rundt Senai, Johor i Malaysia