Flyankomster og avganger på Senai Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kunming (KMG) | AirAsia | AK1381 | 06.45 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK1395 | 07.00 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5413 | 07.20 | 06:59 | landet |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6413 | 07.35 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6048 | 08.10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1334 | 08.10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1037 expand_more(7) | 08.55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4001 | 08.55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8928 | 08.55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3730 | 08.55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3502 | 08.55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5470 | 08.55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3013 | 08.55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7917 | 08.55 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5301 | 09.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ242 | 09.40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6051 | 09.45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6042 | 09.55 | planlagt | |
| Sibu (SBW) | AirAsia | AK5031 | 09.55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2407 | 10.35 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1491 | 11.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1338 expand_more(1) | 11.30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5337 | 11.30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6040 | 12.25 | planlagt | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6415 | 13.25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6034 | 14.20 | planlagt | |
| Miri (MYY) | AirAsia | AK5013 | 14.30 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5305 | 14.40 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD510 | 15.15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1342 expand_more(1) | 15.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5343 | 17.00 | planlagt | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6419 | 15.35 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6037 | 16.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6044 | 17.15 | planlagt | |
| Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6204 | 17.30 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5419 | 18.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY2892 expand_more(1) | 18.10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4663 | 18.10 | planlagt | |
| Ipoh (IPH) | AirAsia | AK6083 | 18.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6032 | 18.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1057 expand_more(12) | 19.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9756 | 19.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9405 | 19.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4007 | 19.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9387 | 19.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3731 | 19.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9576 | 19.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5686 | 19.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3500 | 19.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4997 | 19.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3011 | 19.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5513 | 19.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7898 | 19.05 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5309 | 19.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ240 | 19.30 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5411 | 19.55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6038 | 20.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6046 | 21.25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2401 | 21.30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1348 expand_more(1) | 21.50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5347 | 21.50 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1490 | 07.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6052 | 07.15 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5414 | 07.45 | planlagt | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6412 | 08.01 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6049 | 08.35 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1335 | 08.40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1038 expand_more(10) | 09.35 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9757 | 09.35 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9430 | 09.35 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4004 | 09.35 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8929 | 09.35 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3726 | 09.35 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9575 | 09.35 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5636 | 09.35 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3501 | 09.35 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4978 | 09.35 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3010 | 09.35 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5302 | 09.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ243 | 10.05 | planlagt | |
| Miri (MYY) | AirAsia | AK5012 | 10.10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6041 | 10.10 | planlagt | |
| Sibu (SBW) | AirAsia | AK5030 | 10.20 | planlagt | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6414 | 10.30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2408 | 11.25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6035 | 11.55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1339 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5336 | 12.00 | planlagt | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6418 | 12.50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6043 | 14.00 | planlagt | |
| Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6203 | 14.55 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5306 | 15.10 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD511 | 15.45 | planlagt | |
| Ipoh (IPH) | AirAsia | AK6082 | 16.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6036 | 16.30 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5412 | 16.45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1343 expand_more(1) | 17.30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5342 | 17.30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6045 | 17.45 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5418 | 18.30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6033 | 18.45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY2893 expand_more(1) | 18.50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4664 | 18.50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1058 expand_more(7) | 19.45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4010 | 19.45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9386 | 19.45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3727 | 19.45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3505 | 19.45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4998 | 19.45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3012 | 19.45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7967 | 19.45 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5310 | 19.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ241 | 19.55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6039 | 20.30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6047 | 21.55 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK1394 | 22.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1349 expand_more(1) | 22.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5346 | 22.20 | planlagt | |
Flyr til og fra Senai Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Senai Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Senai Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Ting å se og gjøre i og rundt Senai, Johor i Malaysia

