Flyankomster og avganger på Senai Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kunming (KMG) | AirAsia | AK1381 | 06.35 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK1395 | 07.00 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5413 | 07.20 | 06:52 | landet |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6413 | 07.35 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6048 | 08.10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1334 expand_more(1) | 08.10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5331 | 08.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ242 | 09.40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6051 | 09.45 | planlagt | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6415 | 10.10 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1491 | 11.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1338 expand_more(1) | 11.30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5337 | 11.30 | planlagt | |
| Madinah (MED) | Malaysia Airlines | MH289 | 12.50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6040 | 13.00 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5305 | 14.30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6042 | 14.55 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5417 | 15.05 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD510 | 15.15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD1201 | 15.30 | planlagt | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6419 | 16.10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2405 expand_more(2) | 17.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3447 | 17.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5628 | 17.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1342 expand_more(1) | 17.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5343 | 17.00 | planlagt | |
| Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6204 | 17.30 | planlagt | |
| Ipoh (IPH) | AirAsia | AK6083 | 18.10 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5419 | 18.40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6032 | 19.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ240 | 19.30 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5309 | 19.45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6038 | 21.10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1348 expand_more(1) | 21.50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5347 | 21.50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY2892 expand_more(1) | 22.35 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4663 | 22.35 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1490 | 07.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6052 | 07.15 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5414 | 07.45 | planlagt | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6412 | 08.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6049 | 08.35 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1335 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5330 | 08.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ243 | 10.05 | planlagt | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6414 | 10.35 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6041 | 10.45 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5416 | 11.55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1339 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5336 | 12.00 | planlagt | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6418 | 13.25 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH154 | 14.50 | planlagt | |
| Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6203 | 14.55 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5306 | 15.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6043 | 15.25 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD511 | 15.45 | planlagt | |
| Ipoh (IPH) | AirAsia | AK6082 | 15.50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD1202 | 16.10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1343 expand_more(1) | 17.30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5342 | 17.30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2406 expand_more(2) | 17.50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3448 | 17.50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5625 | 17.50 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5418 | 19.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6033 | 19.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ241 | 19.55 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5310 | 20.10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6039 | 21.55 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK1394 | 22.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1349 expand_more(1) | 22.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5346 | 22.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY2895 expand_more(1) | 23.15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4671 | 23.15 | planlagt | |
Flyr til og fra Senai Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Senai Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Senai Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Ting å se og gjøre i og rundt Senai, Johor i Malaysia

