Chegadas e partidas de voos em Senai Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK1395 | 07:00 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6051 | 09:20 | agendado | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6413 | 09:45 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2407 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5675 | 10:20 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1051 expand_more(9) | 10:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9431 | 10:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4005 | 10:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9379 | 10:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3733 | 10:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5635 | 10:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3574 | 10:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4995 | 10:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3009 | 10:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4891 | 10:35 | agendado | |
Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ392 | 10:55 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1491 | 11:20 | agendado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1338 expand_more(1) | 12:10 | 11:55 | Pousado |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5337 | 12:10 | 11:55 | Pousado |
Sibu (SBW) | AirAsia | AK5031 | 13:20 | agendado | |
Ipoh (IPH) | AirAsia | AK6083 | 14:10 | 13:57 | Pousado |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6415 | 14:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2405 expand_more(2) | 15:00 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3447 | 15:00 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5628 | 15:00 | agendado | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5417 | 15:05 | 14:51 | Pousado |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5301 | 15:10 | Atrasado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD510 | 15:15 | Atrasado | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5305 | 16:50 | Atrasado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6034 | 17:05 | 16:56 | Pousado |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1342 expand_more(1) | 17:10 | agendado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5343 | 17:10 | agendado | |
Bangkok (DMK) | Batik Air | OD531 | 17:15 | 16:53 | Pousado |
Ipoh (IPH) | AirAsia | AK6085 | 17:40 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6044 | 18:05 | 17:55 | Pousado |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ240 | 18:25 | agendado | |
Tawau (TWU) | AirAsia | AK5597 | 19:20 | agendado | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5411 | 20:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ242 | 21:05 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD7403 | 21:05 | agendado | |
Penang (PEN) | Firefly | FY2910 expand_more(1) | 21:15 | agendado | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH4704 | 21:15 | agendado | |
Alor Setar (AOR) | AirAsia | AK6173 | 22:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1063 expand_more(2) | 22:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4002 | 22:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3732 | 22:50 | agendado | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6423 | 23:50 | agendado | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5303 | 23:55 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1034 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4003 | 06:30 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3728 | 06:30 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6052 | 07:00 | agendado | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6412 | 07:00 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1490 | 07:05 | 07:05 | A caminho |
Ipoh (IPH) | AirAsia | AK6082 | 08:20 | agendado | |
Sibu (SBW) | AirAsia | AK5030 | 09:45 | agendado | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5302 | 10:10 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1052 expand_more(10) | 11:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9432 | 11:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4008 | 11:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9380 | 11:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3729 | 11:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5676 | 11:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3551 | 11:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4996 | 11:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3014 | 11:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5512 | 11:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4797 | 11:15 | agendado | |
Bangkok (DMK) | Batik Air Malaysia | OD530 | 11:20 | agendado | |
Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ393 | 11:25 | agendado | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6414 | 11:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1339 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5336 | 12:30 | agendado | |
Tawau (TWU) | AirAsia | AK5596 | 13:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6035 | 14:45 | agendado | |
Ipoh (IPH) | AirAsia | AK6084 | 15:00 | agendado | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5416 | 15:30 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2406 expand_more(2) | 15:45 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3448 | 15:45 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5625 | 15:45 | agendado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD511 | 15:45 | agendado | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5306 | 17:15 | agendado | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5412 | 17:30 | agendado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1343 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5342 | 17:30 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2408 expand_more(1) | 18:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5676 | 18:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6045 | 18:30 | agendado | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5304 | 18:55 | agendado | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ241 | 18:55 | agendado | |
Alor Setar (AOR) | AirAsia | AK6172 | 19:50 | agendado | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6422 | 21:05 | agendado | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ243 | 21:35 | agendado | |
Penang (PEN) | Firefly | FY2911 expand_more(1) | 21:55 | agendado | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH4705 | 21:55 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK1394 | 22:00 | agendado | |
Kunming (KMG) | Batik Air Malaysia | OD668 | 22:05 | agendado |
Voando de e para Senai Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Senai Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Senai Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor de Senai, Johor, na Malásia