Chegadas e partidas de voos em Senai Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK1395 | 07:00 | agendado | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5413 | 07:20 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6027 | 08:10 | agendado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1334 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5331 | 08:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2403 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3455 | 09:00 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5627 | 09:00 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6051 | 09:20 | agendado | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5423 | 09:30 | agendado | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6413 | 09:45 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2407 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5675 | 10:20 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6042 | 10:50 | agendado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD512 | 10:55 | Atrasado | |
Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ392 | 10:55 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1491 | 11:20 | agendado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1338 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5337 | 11:30 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6037 | 12:15 | agendado | |
Sibu (SBW) | AirAsia | AK5031 | 13:20 | Atrasado | |
Ipoh (IPH) | AirAsia | AK6083 | 14:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B651 | 14:30 | agendado | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6415 | 14:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2405 expand_more(2) | 15:00 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3447 | 15:00 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5628 | 15:00 | agendado | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5417 | 15:05 | 15:00 | Pousado |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5301 | 15:10 | agendado | |
Ipoh (IPH) | AirAsia | AK9355 | 15:10 | agendado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD510 | 15:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY6542 expand_more(1) | 15:40 | agendado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH4456 | 15:40 | agendado | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5305 | 16:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6034 | 17:05 | agendado | |
Bangkok (DMK) | Batik Air | OD531 | 17:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6044 | 18:05 | agendado | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6455 | 18:20 | agendado | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ240 | 18:25 | agendado | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6419 | 18:30 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1057 expand_more(12) | 18:45 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9756 | 18:45 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9405 | 18:45 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4007 | 18:45 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9387 | 18:45 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3731 | 18:45 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9576 | 18:45 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5686 | 18:45 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3500 | 18:45 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4997 | 18:45 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3011 | 18:45 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5513 | 18:45 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4798 | 18:45 | agendado | |
Sibu (SBW) | AirAsia | AK5033 | 19:10 | agendado | |
Tawau (TWU) | AirAsia | AK5597 | 19:20 | Atrasado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1346 expand_more(1) | 19:40 | agendado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5345 | 19:40 | agendado | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5411 | 20:40 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6038 | 21:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ242 | 21:05 | 20:46 | Pousado |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1348 expand_more(1) | 22:10 | Atrasado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5347 | 22:10 | Atrasado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK9118 | 22:45 | agendado | |
Alor Setar (AOR) | AirAsia | AK6173 | 22:50 | agendado | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6423 | 23:50 | agendado | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5303 | 23:55 | Atrasado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1034 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4003 | 06:30 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3728 | 06:30 | agendado | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5422 | 06:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6052 | 07:00 | agendado | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6412 | 07:00 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1490 | 07:05 | agendado | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5414 | 07:45 | agendado | |
Ipoh (IPH) | AirAsia | AK6082 | 08:20 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6026 | 08:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1335 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5330 | 08:35 | agendado | |
Sibu (SBW) | AirAsia | AK5030 | 09:45 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2404 expand_more(2) | 09:45 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3456 | 09:45 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5624 | 09:45 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6036 | 09:55 | agendado | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5302 | 10:10 | agendado | |
Bangkok (DMK) | Batik Air Malaysia | OD530 | 11:20 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6043 | 11:25 | agendado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD513 | 11:25 | agendado | |
Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ393 | 11:25 | agendado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1339 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5336 | 11:50 | agendado | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6414 | 12:05 | agendado | |
Ipoh (IPH) | AirAsia | AK9354 | 12:55 | agendado | |
Tawau (TWU) | AirAsia | AK5596 | 13:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6035 | 14:45 | agendado | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B652 | 15:00 | agendado | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6454 | 15:20 | agendado | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5416 | 15:30 | agendado | |
Sibu (SBW) | AirAsia | AK5032 | 15:35 | agendado | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6418 | 15:45 | agendado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD511 | 15:45 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2406 expand_more(2) | 15:45 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3448 | 15:45 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5625 | 15:45 | agendado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY6543 expand_more(1) | 16:20 | agendado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH4455 | 16:20 | agendado | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5306 | 17:15 | agendado | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5412 | 17:30 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2408 expand_more(1) | 18:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5676 | 18:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6045 | 18:30 | agendado | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5304 | 18:55 | agendado | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ241 | 18:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1058 expand_more(8) | 19:25 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4010 | 19:25 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9386 | 19:25 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3727 | 19:25 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7186 | 19:25 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3505 | 19:25 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4998 | 19:25 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3012 | 19:25 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4867 | 19:25 | agendado | |
Alor Setar (AOR) | AirAsia | AK6172 | 19:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1347 expand_more(1) | 20:00 | agendado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5344 | 20:00 | agendado | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6422 | 21:05 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6039 | 21:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ243 | 21:35 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK1394 | 22:00 | agendado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1349 expand_more(1) | 22:30 | agendado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5346 | 22:30 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK9119 | 23:10 | agendado | |
Voando de e para Senai Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Senai Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Senai Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor de Senai, Johor, na Malásia