Chegadas e partidas de voos em Senai Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK1395 | 07:00 | agendado | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5413 | 07:20 | agendado | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6413 | 07:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1334 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5331 | 08:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1037 expand_more(7) | 08:55 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4001 | 08:55 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8928 | 08:55 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3730 | 08:55 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3502 | 08:55 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5470 | 08:55 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3013 | 08:55 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7917 | 08:55 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6051 | 09:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ242 | 09:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6042 | 09:55 | agendado | |
| Sibu (SBW) | AirAsia | AK5031 | 09:55 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2407 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5605 | 10:35 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ392 | 10:45 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD512 | 11:15 | agendado | |
| Alor Setar (AOR) | AirAsia | AK6173 | 11:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1338 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5337 | 11:30 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1491 | 11:45 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6040 | 12:10 | agendado | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6415 | 13:25 | agendado | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5305 | 14:40 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD510 | 15:15 | agendado | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6419 | 15:25 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1493 | 16:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1342 expand_more(1) | 17:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5343 | 17:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6044 | 17:15 | agendado | |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK5597 | 17:40 | agendado | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5419 | 18:05 | agendado | |
| Ipoh (IPH) | AirAsia | AK6083 | 18:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY2892 expand_more(1) | 18:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4663 | 18:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6032 | 18:20 | agendado | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5309 | 19:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6038 | 20:05 | agendado | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5411 | 20:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1348 expand_more(1) | 21:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5347 | 21:50 | agendado | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6417 | 23:30 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6052 | 07:00 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1490 | 07:30 | agendado | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5414 | 07:45 | agendado | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6412 | 08:01 | agendado | |
| Alor Setar (AOR) | AirAsia | AK6172 | 08:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1335 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5330 | 08:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1038 expand_more(11) | 09:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9757 | 09:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9430 | 09:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4004 | 09:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8929 | 09:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3726 | 09:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9575 | 09:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5636 | 09:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3501 | 09:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4978 | 09:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3010 | 09:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2062 | 09:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6041 | 09:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ243 | 10:05 | agendado | |
| Sibu (SBW) | AirAsia | AK5030 | 10:20 | agendado | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6414 | 10:30 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Indonesia AirAsia | QZ393 | 11:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2408 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5604 | 11:25 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD513 | 11:45 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1492 | 11:55 | agendado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1339 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5336 | 12:00 | agendado | |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK5596 | 12:15 | agendado | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6418 | 12:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6043 | 14:00 | agendado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5306 | 15:10 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD511 | 15:45 | agendado | |
| Ipoh (IPH) | AirAsia | AK6082 | 15:50 | agendado | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5412 | 17:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1343 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5342 | 17:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6045 | 17:45 | agendado | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5418 | 18:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6033 | 18:45 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY2893 expand_more(1) | 18:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4664 | 18:50 | agendado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5310 | 20:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6039 | 20:30 | agendado | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6416 | 20:45 | agendado | |
| Kunming (KMG) | AirAsia | AK1380 | 21:10 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK1394 | 22:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1349 expand_more(1) | 22:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5346 | 22:20 | agendado | |
Voando de e para Senai Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Senai Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Senai Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor de Senai, Johor, na Malásia

