Malaysia Airlines em Senai Aeroporto - JHB
Para quais locais Malaysia Airlines voa de e para Senai Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 1 | Ver voos |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 26 | Ver voos |
Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | 54 | Ver voos |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 1 | Ver voos |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 10 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Senai Aeroporto operados por Malaysia Airlines
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | Ver voos |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | Ver voos |
Voos programados semanais de Senai Aeroporto operados por Malaysia Airlines
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | Ver voos |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Senai Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!